学生団体「高等無償化プロジェクトFREE」が4月9日から21日まで大学生や短大生およそ500人に行った新型コロナウイルスの感染拡大の影響に関する調査で、13人に1人が大学を辞めることを検討していることが分かった。そこで、大学や、国、自治体、学生支援団体・奨学金団体はなにをしてくれて、何をしてくれないのか。学生とその保護者が知っておくべき情報を挙げていこう。
各大学が学費納付期限を延長
上智大学は、5月11日としていた学費の納付期限を6月26日まで延長した。また、東京都立大学でも、2020年度前期分授業料納付期限を一月延長し、5月末日とし、延長のための手続も不要とした。また、コロナの影響を受け、家計が急変した学生への授業料の減額免除申請受付も同様に延長している。
「日本学生支援機構」奨学金
「日本学生支援機構」奨学金への申し込みは入学後でも可能。学費・授業料に充てるのはもちろん、アルバイトで収入が得られなくなった学生の日々の生活費として使うこともできる。
参考:日本学生支援機構:新型コロナウイルス感染症に係る影響を受けて家計が急変した方への支援
「高等教育修学支援新制度」
2020年4月から、住民税非課税基準を満たす世帯を対象とした高等教育修学支援新制度が始まった。これにより、日本学生支援機構の給付型奨学金や、各大学などが行なう授業料減免措置と併用し、それに加えて支援が受けられることになる。詳しくは下記リンクを参照して欲しい。
上記の給付型奨学金の基準に満たない場合でも、「緊急採用」(無利子)と「応急採用」(有利子)の貸与奨学金がある。是非調べてみてほしい。
また、返済が難しくなったときは、返済額の減額を申請することができ、また、一時的に返済を猶予してもらうこともできる。無利子型の奨学金の場合は、「所得連動返還」方式が採用されていて、所得の増減に応じて返済額が決まる仕組みになっている。
大学独自の修学支援も
早稲田大学は、新型コロナウイルス感染症拡大に際して、総額5億円の学生緊急支援を行なう。早稲田大学の学生、付属高校等の生徒全員に対し、1人あたり10万円給付金(緊急支援金)を与えるという。同様に、他の大学にも修学支援の動きは広まっている。編集部で何らかの給付を行っている大学を下記にまとめた。すべてではないが参考にして欲しい。
大学名 | 都道府県 | 給付基準 | 金額 |
酪農学園大学 | 北海道 | 一律 | 5万 |
北星学園大学 | 北海道 | 一律 | 5万 |
藤女子大学 | 北海道 | 上限 | 5万 |
札幌大学 | 北海道 | 一律(収入減の場合は10万) | 5万 |
札幌学院大学 | 北海道 | 一律 | 5万 |
流通経済大学 | 茨城 | 自宅通学or自宅外 | 8万or10万 |
白鴎大学 | 栃木 | 一律 | 5万 |
日本工業大学 | 埼玉 | 一律 | 5万 |
城西大学 | 埼玉 | 一律 | 5万 |
十文字学園女子大学 | 埼玉 | 一律 | 3万 |
千葉商科大学 | 千葉 | 一律 | 5万 |
聖徳大学 | 千葉 | 一律 | 5万 |
江戸川大学 | 千葉 | 収入減 成績 | 学費特別減免制度 |
敬愛大学 | 千葉 | 一律 | 5万 |
目白大学・目白大学短期大学部 | 東京 | 一律 | 5万 |
明星大学 | 東京 | 一律 | 3万 |
武蔵野大学 | 東京 | 一律 | 5万 |
武蔵大学 | 東京 | 一律 | 5万 |
日本女子大学 | 東京 | 一律 | 3万 |
日本女子体育大学 | 東京 | 一律 | 4万 |
東京経済大学 | 東京 | 一律 | 5万 |
東京家政大学 | 東京 | 一律 | 5万 |
東京家政学院大学 | 東京 | 一律 | 3万 |
帝京平成大学 | 東京 | 希望 | 5万 |
帝京科学大学 | 東京 | 一律 | 3万 |
津田塾大学 | 東京 | 収入減 | 20万 |
大東文化大学 | 東京 | 一律 | 5万 |
大妻女子大学 | 東京 | 一律 | 5万 |
跡見学園女子大学 | 東京 | 一律 | 5万 |
聖心女子大学 | 東京 | 収入減(200名まで) | 10万 |
昭和大学 | 東京 | 収入減 | 5万 |
昭和女子大学 | 東京 | 一律 | 2万 |
芝浦工業大学 | 東京 | 一律 | 6万 |
実践女子大学 | 東京 | 家計基準 | 8万 |
桜美林大学 | 東京 | 一律 | 2万 |
駒澤大学 | 東京 | 一律 | 5万 |
駒沢女子大学 | 東京 | 一律 | 5万 |
共立女子大学 | 東京 | 一律 | 5万 |
学習院大学 | 東京 | 一律 | 6万 |
学習院女子大学 | 東京 | 一律 | 6万 |
テンプル大学ジャパンキャンパス | 東京 | 収入減 | 5万 |
東洋英和女学院大学 | 神奈川 | 一律 | 3万 |
神奈川大学 | 神奈川 | 一律 | 5万 |
鎌倉女子大学 | 神奈川 | 収入減 | 10万 |
常葉大学 | 静岡 | 一律 | 5万 |
名古屋柳城女子大学 | 愛知 | 一律 | 3万 |
椙山女学園大学 | 愛知 | 一律 | 5万 |
桜花学園大学 | 愛知 | 一律 | 5万 |
金城学院大学 | 愛知 | 一律 | 5万 |
岡崎女子大学 | 愛知 | 一律 | 2万 |
佛教大学 | 京都 | 一律 | 5万 |
立命館大学 | 京都 | 一律 | 3万 |
同志社女子大学 | 京都 | 収入減 | 5万 |
京都女子大学 | 京都 | 学年に準じる | |
京都光華女子大学 | 京都 | 学年に準じる | |
京都ノートルダム女子大学 | 京都 | 一律 | 3万 |
梅花女子大学 | 大阪 | 一律 | 3万 |
桃山学院大学 | 大阪 | 一律 | 5万 |
桃山学院教育大学 | 大阪 | 一律 | 5万 |
追手門学院大学 | 大阪 | 収入激減 | 30万 |
大阪電気通信大学 | 大阪 | 一律 | 5万 |
大阪成蹊大学 | 大阪 | 一律 | 3万 |
大阪樟蔭女子大学 | 大阪 | 一律 | 3万 |
大阪女学院大学 | 大阪 | ネット環境に準じる | 3万 |
大阪経済大学 | 大阪 | 一律 | 5万 |
関西外国語大学 | 大阪 | 一律 | 5万 |
武庫川女子大学 | 兵庫 | 一律 | 5万 |
神戸松蔭女子学院大学 | 兵庫 | 一律 | 5万 |
神戸女子大学 | 兵庫 | 一律 | 5万 |
神戸女学院大学 | 兵庫 | 一律 | 5万 |
甲南女子大学 | 兵庫 | 学年に準じる | |
関西学院大学 | 兵庫 | 収入減 | 上限40万 |
徳島文理大学 | 徳島 | 一律 | 5万 |
福岡女学院大学 | 福岡 | 収入減 | 3万 |
福岡女学院看護大学 | 福岡 | 収入減 | 3万 |
現状は支援がないけれども、今後新しく支援制度が出来るような大学もあるだろうから、大学当局に問い合わせてみるとよい。
辞めると決める前に相談を
上記のような金銭的支援があっても、継続が困難だという人もいるかもしれないが、まずは大学や専門学校の学生窓口に相談してほしい。独自の支援制度が、公表されていないこともあるし、複雑な奨学金の申し込み方法も、相談に乗ってくれるだろう。とにかく、いま、自分だけで、決断をしないことが大切だ。