有名企業への就職実績2023 有名企業でも進む大学生の売り手市場!?

有名企業への就職実績2023 有名企業でも進む大学生の売り手市場!?

有名企業への就職実績2023

DX(デジタルトランスフォーメーション)人材不足で、大企業でも採用充足が難しくなる一方、求められる側の難関大は、情報関連企業の就職者数が増加。近年の就活の特徴について、有名企業の就職状況と併せて検証した。

給与水準や就労環境、仕事のやりがい、自身の成長の機会などが高い次元でバランスが取れていることから、大学生の大企業志向は強い。しかし、その求人倍率は低く、リクルートワークス研究所の調査によると、従業員規模5000人以上の大企業の求人倍率は0.37倍。求人総数は増えているが、それ以上に志望者が多くなっていることから、前年を0.04P下回った。

このように狭き門の大企業であっても採用予定数が充足できないという、大学生の売り手市場が続いているのが今の就活だ。リクルート就職みらい研究所の調べによると、23年卒の就活において「採用予定数を充足できた」と回答した企業は、前年を11.8P下回る40.4%で調査開始以来最も低い数値となった。特に学生の人気が高い従業員規模5000人以上の大企業で減少幅が大きく19.6P減(45.0%)となっている。

その一因と考えられているのが、DX人材の需給ひっ迫により大手企業でも確保できていないこと。コロナが落ち着いてきての経済回復による成長局面にあって、人材を確保したくてもできない企業が多くあるようだ。

DX人材の採用で苦戦する企業がある中、難関大の学生を数多く採用できている企業の一つが、外資系コンサルティングファームのアクセンチュア。同社は、東大や京大、北海道大、大阪大、慶應義塾大といった多くの大学で就職者数が最多の企業だ。難関大からアクセンチュアなど、外資系コンサルの就職者が増える背景には、一般的な経営コンサルだけではなく、DX関連のコンサルが増えているため、優秀な学生の争奪になったためだ。

DX関連ということでは、通信関連企業の就職者数が最多の大学も多く、東北大の就職者数トップは日立製作所で、東京理科大と早稲田大がNTTデータ、中央大がNEC、法政大が富士通、明治大がNECソリューションイノベータ、関西大がパナソニックグループ、立命館大と関西学院大は三菱電機となっている。全てDX人材として就職というわけではないが、難関大の学生が注目していることは間違いなさそうだ。

ランキングトップ2を押し出した豊田工業大

DX人材が求められていることから、製造業の採用者が多いことなどから就職に強い理工系大学が、さらに就職力を伸ばしている。「有名企業400社実就職率ランキング」を見ると、1位の豊田工業大や3位の東京工業大、5位の名古屋工業大など、多くの理工系大学が上位に並ぶ。

これは例年通りの傾向だが、23年卒は順位に異変が起きた。長らくトップを分け合っていた一橋大と東京工業大を追い越して、豊田工業大が1位になったのだ。国公立大並みの安い学費と高い就職力などを背景として人気が高く、難易度は難関私立総合大学の理工系学部に匹敵する。就職者が多い企業は、トヨタ自動車11人、豊田自動織機5人、アイシン、ダイキン工業、豊田合成が各3人など。

1位から3位までの大学は、卒業生の2人に1人が有名企業に就職。一橋大の実就職率は前年と変わらず、就職者が多い企業は、楽天グループと大和証券が各25人、EYストラテジー・アンド・コンサルティング15人、明治安田生命保険13人など。東京工業大の実就職率は前年を6.6P上回っており、就職者が多い企業は、ソニーセミコンダクタソリューションズ31人、日立製作所29人、NTTデータとソニーが各25人など。

4位の慶應義塾大は卒業生が7805人の大規模大学ながら、2891人と多くの学生が有名企業に就職していることから、44.2%と高い実就職率となっている。ちなみに有名企業の就職者が最も多いのは11位の早稲田大(3266人)で次位が慶應義塾大。以下、23位の明治大(1833人)、18位の同志社大(1701人)、24位の東大(1491人)となっている。

実就職率ランキングの5位以下は、名古屋工業大、東京理科大、電気通信大、九州工業大、名古屋大、大阪大ー。全企業を対象とした実就職率ランキングでは、一般的な大学の後塵を拝することも少なくない難関大が、有名企業に限ると数多くランクインしていることが特徴だ。

女子大のランキングにおいても、1位津田塾大、2位日本女子大、3位東京女子大、4位聖心女子大、5位神戸女学院大など、東西のトップ女子大が上位に入っている。

有名企業でも強まる大学生の売り手市場化

コロナ禍の影響が弱まり企業の採用意欲が高まる中、前述の理工系や難関大以外も実就職率は上がっており、有名企業でも大学生の売り手市場化が強まる中、採用活動で苦慮する大企業が少なくない。

こうした状況を背景として、現在の大学生の就活は、ジョブ型採用が増えていると言う。これまでは職種や勤務地を問わずに採用する、メンバーシップ型採用が主流だったが、近年、職務限定型や初任配属確約採用といったジョブ型採用を採り入れる傾向が強まっている。特に従業員規模5000人以上の大企業で増加しているようだ。リクルート就職みらい研究所の調査によると、24年卒では17.2%の大企業が実施予定で、25年卒では28.4%が導入を検討するとしている。この背景にあるのは、勤務地や職種を重視する学生を確保したいという、企業の意識の強まりがある。

就職みらい研究所の調査によると、様々な部署でキャリアを積むより、特定領域で長期間キャリアを積みたい学生の方が多いという。さらに勤務地を重視する学生も多くなる中、大学生の売り手市場を背景として、メンバーシップ型とジョブ型採用を併用する企業が多くなっているのだ。もっとも、ジョブ型採用と言っても、入社時の職種が将来も変わらないとする企業は2割程度なので、現状では初任配属確約型と呼ぶ方が正しそうだ。

このように人材確保のために企業側は学生に歩み寄りを見せるが、就職アナリストは、その対象は難関大生に集中する可能性が高いと言う。

「今後の就活は、早期・長期化の進行により、プロセスが煩雑化し間口が広がる。そうなると、まずは実績校からとなり、ますます難関大からの就職者が増えるかもしれない。少子化の進行で人的資源が限定的になる中、広く学生に目を向け、社会人として育てるという視点を企業にもってほしい」

優秀な人材を輩出する大学は、難関大がすべてというわけではない。多様な大学の学生が選考に進むことが望ましいのはいうまでもない。今後の動向に注目したいところだ。

2023年 有名企業400社 実就職率ランキング

表の見方
◆表は各大学発表による2023年の就職状況。アンケートに回答のあった566大学のデータをもとにランキングを作成(10月末日現在)。
◆400社実就職率(%)は、400社就職者数÷〔卒業生(修了者)数-大学院進学者数〕×100で算出。同率で順位が異なるのは、小数点2桁以下の差による。卒業生数100人未満の大学はランキングから除いた。
◆設置の※印は国立、◎印は私立、無印は公立。*印はデータに大学院修了者を含んでいることを表す。一部の学部・研究科を含まない大学がある。
◆有名企業400社とは、日経平均株価指数の採用銘柄に加え、会社規模や知名度、大学生の人気企業ランキングなどを参考に選定した。

順位 設置 大学名 所在地 400社
実就職率(%)
卒業生数 400社
就職者数
大学院
進学者数
1 豊田工業大* 愛知 56.8 132 46 51
2 一橋大 東京 50.8 991 444 117
3 東京工業大* 東京 48.4 3,014 867 1,224
4 慶應義塾大* 東京 44.2 7,805 2,891 1,257
5 名古屋工業大* 愛知 40.4 1,690 390 724
6 東京理科大* 東京 38.7 4,591 1,097 1,758
7 電気通信大* 東京 37.7 1,246 277 512
8 九州工業大* 福岡 35.3 1,654 367 614
9 名古屋大* 愛知 34.8 3,931 873 1,422
10 大阪大* 大阪 34.0 6,226 1,481 1,868
11 早稲田大* 東京 34.0 11,623 3,266 2,012
12 国際教養大 秋田 33.6 151 46 14
13 芝浦工業大* 東京 32.8 2,564 561 854
14 横浜国立大* 神奈川 31.6 2,616 608 691
15 京都大* 京都 30.8 6,262 1,256 2,190
16 上智大* 東京 30.5 3,257 889 341
17 神戸大* 兵庫 29.8 4,109 911 1,053
18 同志社大* 京都 29.4 6,611 1,701 821
19 京都工芸繊維大* 京都 29.3 1,151 196 483
20 東北大* 宮城 28.8 4,883 924 1,671
21 豊橋技術科学大* 愛知 28.0 831 134 352
22 九州大* 福岡 27.4 5,200 991 1,587
23 明治大* 東京 26.9 7,698 1,833 894
24 東京大* 東京 26.5 8,140 1,491 2,510
25 大阪府立大* 大阪 26.1 2,161 385 687
26 立教大 東京 24.9 4,317 1,016 244
27 北海道大* 北海道 24.9 4,797 785 1,640
28 長岡技術科学大* 新潟 24.5 845 112 388
29 青山学院大 東京 23.8 4,277 924 396
30 東京農工大* 東京 22.5 1,719 223 726
31 関西学院大* 兵庫 22.4 5,575 1,139 496
32 国際基督教大 東京 22.4 640 119 109
33 中央大* 東京 22.1 6,441 1,241 818
34 東京外国語大* 東京 21.8 849 167 84
35 大阪市立大* 大阪 21.7 2,004 346 413
36 東京都立大* 東京 21.4 2,412 379 638
37 学習院大 東京 20.8 2,016 391 135
38 筑波大* 茨城 20.3 4,476 659 1,235
39 東京都市大* 東京 20.0 2,003 330 352
40 立命館大* 京都 19.7 8,289 1,379 1,284
41 津田塾大 東京 19.5 731 134 45
42 法政大* 東京 19.0 6,857 1,203 511
43 東京海洋大* 東京 18.8 835 112 239
44 東京電機大* 東京 18.8 2,281 331 516
45 工学院大* 東京 18.6 1,578 228 354
46 千葉大* 千葉 18.6 3,558 493 906
47 滋賀大 滋賀 17.3 790 131 32
48 関西大* 大阪 16.8 7,188 1,091 711
49 小樽商科大 北海道 16.5 531 86 9
50 静岡大* 静岡 16.4 2,593 317 664
51 日本女子大 東京 16.2 1,522 225 132
52 東京女子大 東京 16.0 871 133 41
53 広島大* 広島 15.5 3,547 396 997
54 大阪工業大* 大阪 14.6 1,877 228 319
55 名古屋市立大 愛知 14.2 822 100 120
56 信州大* 長野 14.1 2,781 278 804
57 金沢工業大* 石川 13.8 1,608 187 253
58 岐阜大* 岐阜 13.6 1,937 192 529
59 成蹊大* 東京 13.3 1,782 224 95
60 神戸市外国語大 兵庫 13.1 407 52 11
61 金沢大* 石川 13.1 2,494 241 657
62 横浜市立大* 神奈川 12.9 1,211 138 144
63 秋田大* 秋田 12.8 951 89 258
64 南山大* 愛知 12.8 1,985 245 71
65 熊本大* 熊本 12.8 2,358 224 607
66 岡山大* 岡山 12.7 3,298 319 793
67 千葉工業大* 千葉 12.7 2,455 257 430
68 兵庫県立大* 兵庫 12.5 1,708 161 422
69 秋田県立大* 秋田 12.3 479 46 106
70 群馬大* 群馬 12.2 1,628 151 393
71 茨城大* 茨城 11.9 2,085 176 604
72 室蘭工業大* 北海道 11.8 875 73 257
73 和歌山大* 和歌山 11.7 1,123 108 200
74 聖心女子大 東京 11.4 546 58 37
75 福井大* 福井 11.4 1209 101 320
76 岐阜薬科大* 岐阜 11.1 119 12 11
77 成城大 東京 11.0 1,236 133 26
78 徳島大* 徳島 10.6 1,822 138 516
79 西南学院大 福岡 10.4 1,935 198 34
80 新潟大* 新潟 10.3 3,035 251 608
81 高知工科大* 高知 10.1 594 47 128
82 山形大* 山形 9.9 2,193 166 520
83 長崎大* 長崎 9.9 1,733 132 401
84 山口大* 山口 9.9 2,264 175 490
85 鳥取大* 鳥取 9.7 1,421 104 346
86 近畿大* 大阪 9.5 7,654 655 749
87 埼玉工業大 埼玉 9.4 589 51 47
88 神戸女学院大 兵庫 9.1 607 52 38
89 三重大* 三重 9.1 1,781 125 404
90 フェリス女学院大 神奈川 8.9 547 47 20
91 創価大* 東京 8.8 1,606 128 150
92 明治学院大 東京 8.8 2,657 226 75
93 広島市立大 広島 8.7 395 25 108
94 京都府立大 京都 8.6 460 30 111
95 武蔵大 東京 8.6 979 83 10
96 佐賀大* 佐賀 8.4 1,561 106 300
97 甲南大 兵庫 8.4 1,959 158 76
98 鹿児島大* 鹿児島 8.4 2,304 151 499
99 会津大 福島 8.3 224 13 67
100 学習院女子大 東京 8.2 351 28 8
101 昭和女子大 東京 8.0 1,419 111 39
102 日本大* 東京 8.0 15,913 1,177 1,247
103 愛知工業大* 愛知 8.0 1,423 104 120
104 滋賀県立大* 滋賀 7.9 728 45 155
105 京都産業大 京都 7.7 3,238 239 127
106 富山県立大* 富山 7.7 552 32 134
107 東洋大 東京 7.5 6,169 437 328
108 東洋英和女学院大 神奈川 7.3 471 34 8
109 広島工業大* 広島 7.3 1,134 78 71
110 愛知大 愛知 7.2 2,188 155 25
111 山梨大 山梨 7.2 849 43 248
112 北見工業大* 北海道 7.1 518 26 150
113 中京大 愛知 7.0 2,761 186 113
114 同志社女子大 京都 7.0 1,264 86 32
115 高崎経済大 群馬 6.9 941 64 15
116 大分大* 大分 6.9 1,259 72 208
117 名城大 愛知 6.8 3,092 189 310
118 京都女子大 京都 6.7 1,360 87 63
119 國學院大 東京 6.6 2,334 150 70
120 公立諏訪東京理科大* 長野 6.6 299 17 40
121 宇都宮大* 栃木 6.5 1,306 60 389
122 武蔵野美術大 東京 6.5 976 56 110
123 京都薬科大* 京都 6.5 352 22 11
124 愛知県立大* 愛知 6.4 768 46 46
125 香川大* 香川 6.3 1,600 85 251
126 島根県立大 島根 6.0 117 7
127 ものつくり大 埼玉 6.0 262 15 11
128 長野県立大 長野 6.0 223 13 5
129 東海大 東京 5.9 6,094 333 495
130 名古屋外国語大 愛知 5.9 1,016 59 17
131 東北学院大 宮城 5.8 2,609 148 70
132 福岡工業大 福岡 5.8 935 49 93
133 多摩美術大* 東京 5.7 1,207 62 126
134 龍谷大* 京都 5.7 4,670 251 269
135 東京農業大* 東京 5.6 3,264 161 409
136 愛媛大 愛媛 5.6 1,811 77 443
137 神奈川工科大* 神奈川 5.6 1,095 57 80
138 専修大 東京 5.5 3,668 197 84
139 福岡大 福岡 5.4 4,082 209 243
140 神奈川大 神奈川 5.4 3,505 179 164
141 摂南大* 大阪 5.3 1,690 87 53
142 追手門学院大 大阪 5.2 1,752 89 33
143 北海学園大 北海道 5.1 1,316 67 10
144 下関市立大 山口 5.1 553 28 4
145 青森中央学院大* 青森 5.0 261 13 2
146 八戸工業大* 青森 5.0 271 13 10
147 山口東京理科大 山口 5.0 192 7 51
148 共立女子大 東京 4.9 1,062 51 16
149 大妻女子大 東京 4.8 1,656 79 14
150 駒澤大 東京 4.8 3,266 153 83
151 北九州市立大 福岡 4.8 1,444 61 174
152 富山大* 富山 4.8 2,224 82 500
153 北海商科大 北海道 4.6 219 10 1
154 福知山公立大 京都 4.6 131 6
155 大阪電気通信大* 大阪 4.5 1,252 53 74
156 藤女子大 北海道 4.5 472 21 5
157 青森公立大* 青森 4.5 314 14 2
158 安田女子大 広島 4.5 1,228 54 22
159 東京工科大 東京 4.5 1,712 69 166
160 岩手大 岩手 4.4 1,065 32 342
161 椙山女学園大 愛知 4.4 1,428 62 26
162 獨協大 埼玉 4.4 1,761 76 21
163 宮城学院女子大 宮城 4.4 811 35 7
164 実践女子大 東京 4.3 1,017 43 15
165 公立小松大 石川 4.3 230 9 20
166 東京経済大 東京 4.3 1,526 65 7
167 金城学院大* 愛知 4.2 1,170 49 17
168 群馬県立女子大 群馬 4.1 224 9 7
長岡造形大 新潟 4.1 234 9 17
170 北海道科学大* 北海道 4.1 991 40 22
171 福岡女学院大* 福岡 4.1 644 26 13
172 白百合女子大 東京 4.1 506 20 20
173 岡山県立大 岡山 4.1 382 13 64
174 武蔵野大 東京 4.1 2,096 81 107
175 関西外国語大 大阪 4.1 2,532 102 22
176 公立千歳科学技術大* 北海道 4.0 247 8 49
177 大阪商業大 大阪 4.0 1,071 43 4
178 金沢星稜大 石川 3.9 698 27 3
179 釧路公立大 北海道 3.8 315 12 2
180 清泉女子大 東京 3.7 462 17 6
181 岩手県立大* 岩手 3.7 518 18 34
182 麗澤大 千葉 3.7 635 23 10
183 大阪経済大 大阪 3.6 1,560 56 15
184 熊本県立大 熊本 3.6 498 17 24
185 京都外国語大 京都 3.6 1,024 36 19
186 神田外語大 千葉 3.6 962 34 9
187 京都先端科学大 京都 3.6 722 25 21
188 武庫川女子大 兵庫 3.5 2,028 69 69
189 国士舘大 東京 3.5 2,792 96 53
190 長崎県立大 長崎 3.5 683 23 24
191 共愛学園前橋国際大 群馬 3.5 262 9 3
192 湘南工科大 神奈川 3.5 516 17 26
193 広島修道大 広島 3.5 1,384 47 29
194 亜細亜大 東京 3.4 1,378 47 12
195 東北工業大* 宮城 3.4 847 27 50
196 阪南大 大阪 3.4 1,047 35 9
197 跡見学園女子大 東京 3.3 1,124 37 11
198 愛知学院大 愛知 3.3 2,360 77 36
199 広島女学院大 広島 3.3 309 10 5
200 星薬科大* 東京 3.3 295 9 21

2023年 有名企業400社への実就職率ランキング【女子大】

表の見方
◆表は各大学発表による2023年の就職状況(10月末日現在)。
◆400社実就職率(%)は、400社就職者数÷〔卒業生(修了者)数-大学院進学者数〕×100で算出。同率で順位が異なるのは、小数点2桁以下の差による。卒業生数100人未満の大学はランキングから除いた。
◆設置の◎印は私立、無印は公立。*印はデータに大学院修了者を含んでいることを表す。一部の学部・研究科を含まない大学がある。
◆有名企業400社とは、日経平均株価指数の採用銘柄に加え、会社規模や知名度、大学生の人気企業ランキングなどを参考に選定した。

順位 設置 大学名 所在地 400社
実就職率(%)
卒業生数 400社
就職者数
大学院
進学者数
1 津田塾大 東京 19.5 731 134 45
2 日本女子大 東京 16.2 1,522 225 132
3 東京女子大 東京 16.0 871 133 41
4 聖心女子大 東京 11.4 546 58 37
5 神戸女学院大 兵庫 9.1 607 52 38
6 フェリス女学院大 神奈川 8.9 547 47 20
7 学習院女子大 東京 8.2 351 28 8
8 昭和女子大 東京 8.0 1,419 111 39
9 東洋英和女学院大 神奈川 7.3 471 34 8
10 同志社女子大 京都 7.0 1,264 86 32
11 京都女子大 京都 6.7 1,360 87 63
12 共立女子大 東京 4.9 1,062 51 16
13 大妻女子大 東京 4.8 1,656 79 14
14 藤女子大 北海道 4.5 472 21 5
15 安田女子大 広島 4.5 1,228 54 22
16 椙山女学園大 愛知 4.4 1,428 62 26
17 宮城学院女子大 宮城 4.4 811 35 7
18 実践女子大 東京 4.3 1,017 43 15
19 金城学院大* 愛知 4.2 1,170 49 17
20 群馬県立女子大 群馬 4.1 224 9 7
21 福岡女学院大* 福岡 4.1 644 26 13
22 白百合女子大 東京 4.1 506 20 20
23 清泉女子大 東京 3.7 462 17 6
24 武庫川女子大 兵庫 3.5 2,028 69 69
25 跡見学園女子大 東京 3.3 1,124 37 11
26 広島女学院大 広島 3.3 309 10 5
27 神戸松蔭女子学院大* 兵庫 3.2 618 19 16
28 甲南女子大 兵庫 3.1 1,114 34 14
29 梅花女子大 大阪 2.8 496 14 4
30 ノートルダム清心女子大 岡山 2.8 509 14 12

特集カテゴリの最新記事

ユニヴプレス