学部系統別実就職率ランキング2023 志望校選びで就職を重視するなら学部系統別実就職率に注目

学部系統別実就職率ランキング2023 志望校選びで就職を重視するなら学部系統別実就職率に注目

就職率ランキングというと、大学全体の実就職率を比較するケースが多いが、実際に入学するのは学部。就職状況を重視して大学選びをするなら、志望する学部系統の中での実就職率を比較すべきだ。ぜひ学部別の実就職率ランキングを参考にしていただきたい。

文 井沢 秀(大学通信)

就職を重視するなら学部系統別実就職率に注目

志望校選びにおいて就職を重視する受験生は多い。大学通信が進学校の進路指導教諭を対象に行っているアンケートで「生徒に人気のある大学」について聞いたところ、「就職に有利な大学」は常に上位に入っているほどだ。

就職力を比較する際、大学全体の実就職率に目が行きがちだが、志望校選びの視点からは、大学の就職力を見誤る。なぜなら、入学するのは学部であり、同じ大学でも、学部により実就職率に差があるからだ。

たとえば、2023年卒の早稲田大の学部別実就職率を見ると、最も高い商(89.6%)と最も低い国際教養(69.7%)では、20ポイント近い差がある。つまり、就職を意識して大学を選ぶのなら、大学全体ではなく、目指す学部系統の実就職率に注目しなければならないということだ。

同じ大学でも実就職率が異なるのは、学部系統自体が就職に強い系統とそうでない系統に分かれることにある。23年卒の学部系統別の平均実就職率を見ると、最も高いのは看護で94.9%。上位には医(94.0%)や家政・生活・栄養(93.0%)などの資格系が並ぶ。一方、平均実就職率が低いのは芸術(71.3%)、歯(79.7%)、宗教(81.5%)、外国語(82.9%)などで、系統間で大きな差があることが分かる。

もっとも、目指す学部系統の平均値が低くても、気にすることはない。あくまで平均値であり、低い系統の中でも高い実就職率を維持している大学は数多くあるからだ。

では、「学部系統別実就職率ランキング」で、個別大学の状況を見ていこう。

法学系は社会科学系の中で平均実就職率が低い系統で、23年卒は86.6%だった。そうした中でも、日本文化大・法や大阪工業大・知的財産は100%近い実就職率となっている。前者は警察官など公務員就職に強いこと、後者は養成学部が少ない、知的財産に関する知識を活かせることが高い実就職率の要因となっている。名城大・法や熊本大・法なども高い実就職率となっている。

文・人文・外国語系の平均実就職率は、法学系よりさらに低い84.8%。それでも、名古屋女子大・文、聖徳大・文、昭和女子大・人間文化など、表中の大学すべてが90%超。面倒見が良く、就職力が高い女子大が数多くランクインしていることが特徴だ。

国際系も留学などの影響から、平均実就職率が84.4%と低い系統だが、個別に見ると常磐会学園大・国際こども教育や昭和女子大・グローバルビジネス、横浜市立大・国際商など、実就職率が高い大学があり、表中の23大学が90%以上となっている。

経済系と商・経営系は文系学部の中では平均実就職率が高い系統で、商が88.7%、経済と経営が各88.1%となっている。PBL(課題解決型学習)を積極的に進めるなど、文系学部の中では、企業が求める能力が身につきやすいことが要因として挙げられる。経済系ではノースアジア大・経済、大和大・政治経済、名城大・経済など。商・経営系では、愛知工業大・経営、昭和女子大・グローバルビジネス、横浜市立大・国際商などがランキング上位に並ぶ。

資格取得をメインにしない学部系統で平均実就職率がもっとも高いのは理工系(90.8%)で次位は農学系(89.5%)。理工系は金沢工業大のバイオ・化、豊田工業大・工、富山県立大・工など。農学系は、高崎健康福祉大・農、香川大・農、秋田県立大・生物資源科などが高い実就職率となっている。

平均実就職率が高い資格系を見ると、看護・保健・医療系は、聖徳大・看護、順天堂大・保健看護など、100%の大学が6校に上る。福祉系も関西福祉科学大・健康福祉、愛知県立大・教育福祉、岡山県立大・保健福祉などが100%近い実就職率。福祉系は人気がないが、就職に困らない系統ということを知っておきたい。

就職直結の資格が取得できる学部系統の中でも、薬学系の平均実就職率は低く84.6%。薬剤師国家試験の合格率が低い大学の実就職率が上がらないことが要因だ。そうした状況下でも、京都薬科大・薬や東京薬科大・薬、名城大・薬など、高い実就職率の大学が少なくない。

学部系統別実就職率ランキング 学部系統別編

●表の見方
表は各大学発表による2023年春の就職状況(10月10日現在)。データを未公表、または未集計の大学・学部は掲載していない。大阪公立大は統合前の大阪市立大と大阪府立大の実績を掲載した。
実就職率(%)は、就職者数÷〔卒業生数-大学院進学者数〕×100で算出。同率で順位が異なるのは、小数点2桁以下の差による。卒業生数が80人未満の小規模な学部、通信教育学部、二部・夜間主コースのみのデータは掲載していない。
各系統は、主に学部名称により分類したため、学科構成や教育の内容が似ていても掲載していないものがある。例えば、法学科をもつ大学・学部でも学部名に「法」が付かない場合、法学系に掲載していないことがある。
設置の※印は国立、◎印は私立、無印は公立を表す。所在地は大学本部の所在地で学部の所在地と異なることがある。

法学系

順位 設置 大学名・学部名 所在地 実就職率(%) 卒業生数 就職者数
1 日本文化大・法 東京 98.2 234 223
2 大阪工業大・知的財産 大阪 97.1 136 100
3 名城大・法 愛知 94.8 352 330
4 熊本大・法 熊本 94.1 205 174
5 金沢大・法学類 石川 93.8 177 151
6 朝日大・法 岐阜 92.2 103 94
7 青山学院大・法 東京 92.1 475 420
8 岡山大・法 岡山 91.8 201 157
9 千葉大・法政経 千葉 91.7 358 308
10 愛知学院大・法 愛知 91.5 295 269
11 中京大・法 愛知 91.5 289 258
12 名古屋学院大・法 愛知 91.3 161 146
13 成蹊大・法 東京 91.2 406 364
14 新潟大・法 新潟 90.2 186 157
愛知大・法 愛知 90.2 351 314
16 京都産業大・法 京都 90.2 531 469
17 信州大・経法 長野 90.1 191 164
18 東京経済大・現代法 東京 90.0 243 217
19 明治学院大・法 東京 89.8 591 511
20 白鷗大・法 栃木 89.8 298 264
21 法政大・法 東京 89.6 805 691
22 慶應義塾大・法 東京 89.6 1,156 918
23 中央大・法 東京 89.4 1,409 1,049
24 東北学院大・法 宮城 89.3 351 308
25 関西学院大・法 兵庫 89.0 648 533
26 早稲田大・法 東京 88.9 746 578
27 常葉大・法 静岡 88.8 206 183
28 名古屋経済大・法 愛知 88.8 154 135
29 明治大・法 東京 88.8 847 706
30 学習院大・法 東京 88.6 474 410

文・人文・外国語系

順位 設置 大学名・学部名 所在地 実就職率(%) 卒業生数 就職者数
1 名古屋女子大・文 愛知 98.4 187 184
2 聖徳大・文 千葉 95.5 89 84
3 昭和女子大・人間文化 東京 95.1 216 194
4 ノートルダム清心女子大・文 岡山 94.9 218 203
5 東京家政大・人文 東京 94.8 275 255
6 名古屋大・文 愛知 94.8 136 109
7 実践女子大・文 東京 94.5 371 341
8 三重大・人文 三重 93.6 275 247
9 金沢星稜大・人文 石川 93.5 93 87
10 新潟大・人文 新潟 93.3 235 209
11 岐阜聖徳学園大・外国語 岐阜 93.3 138 125
12 和洋女子大・人文 千葉 93.3 362 333
13 関西大・外国語 大阪 93.2 138 124
14 金沢大・人文学類 石川 93.2 135 110
15 金城学院大・文 愛知 93.2 270 245
16 広島女学院大・人文 広島 93.0 103 93
17 愛知県立大・外国語 愛知 92.6 331 301
18 山形大・人文社会科 山形 92.6 300 274
19 名古屋市立大・人文社会 愛知 92.4 194 171
20 群馬県立女子大・文 群馬 92.3 150 132
武庫川女子大・文 兵庫 92.3 637 576
22 名城大・外国語 愛知 92.2 103 95
23 茨城キリスト教大・文 茨城 92.1 292 268
24 弘前大・人文社会科 青森 91.9 281 251
25 南山大・人文 愛知 91.9 320 285
26 名古屋学院大・外国語 愛知 91.9 135 124
27 皇學館大・文 三重 91.5 329 292
28 中部大・人文 愛知 91.4 366 329
29 神戸女子大・文 兵庫 91.2 411 374
30 京都女子大・文 京都 91.1 364 326

経済系

順位 設置 大学名・学部名 所在地 実就職率(%) 卒業生数 就職者数
1 ノースアジア大・経済 秋田 98.3 115 113
2 大和大・政治経済 大阪 97.7 133 129
3 名城大・経済 愛知 96.3 299 287
4 日本福祉大・経済 愛知 96.1 204 195
5 岐阜聖徳学園大・経済情報 岐阜 96.0 124 119
6 愛知学院大・経済 愛知 95.9 269 255
7 福山大・経済 広島 94.8 253 239
8 福井県立大・経済 福井 94.7 208 196
9 金沢大・経済学類 石川 94.6 135 122
10 金沢星稜大・経済 石川 93.9 459 428
南山大・経済 愛知 93.9 228 214
12 東京大・経済 東京 93.8 329 272
13 下関市立大・経済 山口 93.6 553 514
14 愛知大・経済 愛知 93.5 363 333
15 青森公立大・経営経済 青森 93.5 310 288
16 関西学院大・経済 兵庫 93.5 566 516
17 富山大・経済 富山 93.5 340 314
18 富士大・経済 岩手 93.4 157 142
19 東京国際大・経済 埼玉 93.4 321 283
20 長崎大・経済 長崎 93.3 260 238
21 日本文理大・経営経済 大分 93.2 298 276
22 名古屋学院大・経済 愛知 93.2 251 234
23 一橋大・経済 東京 93.2 275 232
24 和歌山大・経済 和歌山 92.9 319 290
25 京都大・経済 京都 92.8 253 219
26 名古屋商科大・経済 愛知 92.7 154 140
27 武蔵大・経済 東京 92.7 401 368
28 東北学院大・経済 宮城 92.3 608 560
29 大阪市立大・経済 大阪 92.1 216 198
30 広島修道大・経済科 広島 92.0 213 195

商・経営系

順位 設置 大学名・学部名 所在地 実就職率(%) 卒業生数 就職者数
1 愛知工業大・経営 愛知 98.6 148 146
2 昭和女子大・グローバルビジネス 東京 97.0 172 160
3 横浜市立大・国際商 神奈川 96.9 231 220
4 東京都市大・都市生活 東京 96.9 167 154
5 椙山女学園大・現代マネジメント 愛知 96.8 188 180
6 東京国際大・商 埼玉 96.6 151 144
7 安田女子大・現代ビジネス 広島 96.2 212 204
8 愛知学院大・商 愛知 96.2 236 226
9 淑徳大・経営 千葉 95.6 183 175
10 名城大・経営 愛知 95.6 295 281
11 新潟医療福祉大・医療経営管理 新潟 95.5 90 84
12 名古屋商科大・商 愛知 95.4 136 124
13 長野大・企業情報 長野 94.7 95 90
中部大・経営情報 愛知 94.7 288 270
15 大阪成蹊大・経営 大阪 94.7 247 232
16 長野県立大・グローバルマネジメント 長野 94.1 154 143
17 茨城キリスト教大・経営 茨城 93.8 81 75
18 兵庫大・現代ビジネス 兵庫 93.6 94 88
19 愛知大・経営 愛知 93.6 424 395
20 青森公立大・経営経済 青森 93.5 310 288
21 東京理科大・経営 東京 93.3 438 388
22 日本文理大・経営経済 大分 93.2 298 276
23 東海学園大・経営 愛知 93.1 248 229
24 南山大・経営 愛知 92.9 256 236
25 愛知学院大・経営 愛知 92.9 296 275
26 広島修道大・商 広島 92.9 329 301
27 長崎県立大・経営 長崎 92.9 187 170
28 中京大・経営 愛知 92.9 312 287
29 広島経済大・経営 広島 92.5 309 282
30 福知山公立大・地域経営 京都 92.4 131 121

国際系

順位 設置 大学名・学部名 所在地 実就職率(%) 卒業生数 就職者数
1 常磐会学園大・国際こども教育 大阪 100 81 81
2 昭和女子大・グローバルビジネス 東京 97.0 172 160
3 横浜市立大・国際商 神奈川 96.9 231 220
4 京都産業大・国際関係 京都 95.5 157 148
5 新潟県立大・国際地域 新潟 94.3 162 150
6 千葉大・国際教養 千葉 94.2 91 81
7 金城学院大・国際情報 愛知 94.1 186 175
8 長野県立大・グローバルマネジメント 長野 94.1 154 143
9 新潟国際情報大・国際 新潟 93.8 114 106
10 中央大・国際情報 東京 93.1 125 108
11 山口大・国際総合科 山口 92.9 85 79
12 東洋大・国際観光 東京 92.4 345 317
13 神戸大・国際人間科 兵庫 92.2 351 271
14 山口県立大・国際文化 山口 91.8 124 112
15 横浜市立大・国際教養 神奈川 91.5 225 195
16 愛知大・国際コミュニケーション 愛知 91.5 250 227
17 東京国際大・国際関係 埼玉 91.4 241 203
18 南山大・国際教養 愛知 91.3 130 116
19 学習院大・国際社会科 東京 91.0 190 171
20 昭和女子大・国際 東京 90.7 239 214
21 阪南大・国際観光 大阪 90.5 159 143
22 中京大・国際英語 愛知 90.1 162 145
23 共愛学園前橋国際大・国際社会 群馬 90.0 262 233
24 中央大・国際経営 東京 89.7 225 191
25 秋田大・国際資源 秋田 89.6 114 69
26 学習院女子大・国際文化交流 東京 89.5 351 307
27 東京農業大・国際食料情報 東京 89.5 576 484
28 法政大・国際文化 東京 89.3 213 184
29 東洋英和女学院大・国際社会 神奈川 89.2 234 207
30 亜細亜大・国際関係 東京 89.2 223 198

家政・生活・栄養系

順位 設置 大学名・学部名 所在地 実就職率(%) 卒業生数 就職者数
1 尚絅学院大・健康栄養学群 宮城 98.8 83 82
2 名古屋文理大・健康生活 愛知 98.7 150 147
3 椙山女学園大・生活科 愛知 98.4 262 252
4 東京家政学院大・人間栄養 東京 97.7 130 126
5 和洋女子大・家政 千葉 97.5 280 272
6 東海学園大・健康栄養 愛知 97.4 118 113
7 大阪樟蔭女子大・健康栄養 大阪 97.3 146 142
8 京都華頂大・現代家政 京都 96.9 128 124
9 仁愛大・人間生活 福井 96.7 122 117
10 聖徳大・人間栄養 千葉 96.6 177 171
11 愛知学泉大・家政 愛知 96.2 106 101
12 武庫川女子大・生活環境 兵庫 96.1 604 544
13 美作大・生活科 岡山 96.0 227 217
14 千里金蘭大・生活科 大阪 95.7 118 112
15 ノートルダム清心女子大・人間生活 岡山 95.4 291 270
16 中村学園大・栄養科 福岡 95.4 348 330
17 文教大・健康栄養 東京 95.4 108 103
18 九州栄養福祉大・食物栄養 福岡 95.2 84 80
19 京都女子大・家政 京都 95.2 240 216
20 相模女子大・栄養科 神奈川 94.9 199 188
21 昭和女子大・生活科 東京 94.9 393 371
22 四国大・生活科 徳島 94.7 236 214
23 東京家政大・家政 東京 94.7 949 891
24 安田女子大・家政 広島 94.4 303 284
25 実践女子大・生活科 東京 94.3 427 399
26 共立女子大・家政 東京 94.2 402 374
27 広島女学院大・人間生活 広島 94.1 205 191
28 大手前大・健康栄養 兵庫 93.9 82 77
29 女子栄養大・栄養 埼玉 93.9 536 491
30 名古屋経済大・人間生活科 愛知 93.7 95 89

看護・保健・医療系

順位 設置 大学名・学部名 所在地 実就職率(%) 卒業生数 就職者数
1 聖徳大・看護 千葉 100 87 87
順天堂大・保健看護 東京 100 124 123
新潟医療福祉大・看護 新潟 100 101 101
新潟青陵大・看護 新潟 100 91 91
鈴鹿医療科学大・看護 三重 100 85 85
京都医療科学大・医療科 京都 100 80 78
7 高崎健康福祉大・保健医療 群馬 99.3 154 148
8 九州栄養福祉大・リハビリテーション 福岡 99.1 116 115
9 東邦大・看護 東京 99.1 112 105
10 摂南大・看護 大阪 99.0 99 98
11 神戸市看護大・看護 兵庫 99.0 104 96
12 国際医療福祉大・小田原保健医療 栃木 99.0 194 190
13 神戸女子大・看護 兵庫 98.9 88 87
14 京都橘大・看護 京都 98.8 86 85
15 横浜創英大・看護 神奈川 98.8 85 84
16 創価大・看護 東京 98.8 81 80
17 高知県立大・看護 高知 98.7 80 78
18 群馬パース大・保健科 群馬 98.6 148 146
19 岡山県立大・保健福祉 岡山 98.6 150 136
20 順天堂大・医療看護 東京 98.4 194 190
21 大阪府立大・地域保健学域 大阪 98.3 264 233
22 安田女子大・看護 広島 98.2 111 109
23 兵庫県立大・看護 兵庫 98.1 107 104
24 城西国際大・看護 千葉 98.1 106 103
25 東京医療保健大・千葉看護 東京 98.1 104 102
26 国際医療福祉大・福岡保健医療 栃木 98.0 210 201
27 椙山女学園大・看護 愛知 98.0 102 100
28 自治医科大・看護 栃木 98.0 100 98
29 岩手県立大・看護 岩手 97.8 90 88
30 朝日大・保健医療 岐阜 97.7 216 210

福祉系

順位 設置 大学名・学部名 所在地 実就職率(%) 卒業生数 就職者数
1 関西福祉科学大・健康福祉 大阪 99.2 124 120
2 愛知県立大・教育福祉 愛知 98.9 93 92
3 岡山県立大・保健福祉 岡山 98.6 150 136
4 新潟医療福祉大・社会福祉 新潟 98.4 126 124
5 高崎健康福祉大・健康福祉 群馬 98.3 242 234
6 山口県立大・社会福祉 山口 98.0 99 97
7 聖徳大・心理・福祉 千葉 96.9 130 125
8 聖隷クリストファー大・社会福祉 静岡 96.7 91 88
9 金城大・社会福祉 石川 96.3 109 105
10 兵庫大・生涯福祉 兵庫 96.3 81 78
11 福山平成大・福祉健康 広島 95.8 145 138
12 埼玉県立大・保健医療福祉 埼玉 95.8 421 388
13 名寄市立大・保健福祉 北海道 95.1 185 176
14 愛知淑徳大・福祉貢献 愛知 95.1 122 116
15 神戸女子大・健康福祉 兵庫 94.7 155 142
16 静岡福祉大・社会福祉 静岡 94.6 93 87
17 佛教大・社会福祉 京都 94.4 290 271
18 県立広島大・保健福祉 広島 94.0 184 173
19 大阪電気通信大・医療福祉工 大阪 93.9 171 153
20 東京都立大・健康福祉 東京 93.8 204 167
21 福井県立大・看護福祉 福井 93.8 80 75
22 国際医療福祉大・医療福祉 栃木 93.7 146 133
23 関西福祉科学大・社会福祉 大阪 93.6 142 131
24 関西福祉大・社会福祉 兵庫 93.5 92 86
25 岩手県立大・社会福祉 岩手 93.1 108 94
26 国際医療福祉大・赤坂心理・医療福祉マネジメント 栃木 92.9 124 92
27 日本社会事業大・社会福祉 東京 92.6 204 188
28 鹿児島国際大・福祉社会 鹿児島 92.5 188 173
29 日本福祉大・社会福祉 愛知 92.4 427 390
30 新潟青陵大・福祉心理 新潟 92.4 151 133

農学系

順位 設置 大学名・学部名 所在地 実就職率(%) 卒業生数 就職者数
1 高崎健康福祉大・農 群馬 97.8 95 87
2 香川大・農 香川 97.6 146 81
3 秋田県立大・生物資源科 秋田 96.8 155 120
4 名城大・農 愛知 95.5 301 232
5 三重大・生物資源 三重 95.4 265 146
6 中部大・応用生物 愛知 95.3 327 264
7 千葉大・園芸 千葉 95.2 195 100
8 茨城大・農 茨城 95.0 173 113
9 新潟食料農業大・食料産業 新潟 94.9 129 112
10 石川県立大・生物資源環境 石川 94.7 128 108
11 福島大・農学群 福島 94.3 103 66
12 弘前大・農学生命科 青森 93.8 214 137
13 東京農業大・応用生物科 東京 93.7 569 460
14 東京工科大・応用生物 東京 93.5 258 203
15 近畿大・農 大阪 93.3 605 449
16 新潟大・農 新潟 93.2 179 96
17 宇都宮大・農 栃木 93.0 190 106
18 明治大・農 東京 92.7 594 442
19 徳島大・生物資源産業 徳島 92.5 101 37
20 龍谷大・農 京都 92.2 401 330
21 山形大・農 山形 92.1 165 116
22 東京農業大・生物産業 東京 91.1 344 296
23 玉川大・農 東京 90.8 289 247
24 鹿児島大・農 鹿児島 90.8 200 138
25 鳥取大・農 鳥取 90.3 257 159
26 岐阜大・応用生物科 岐阜 90.0 211 99
27 静岡大・農 静岡 89.6 184 86
28 佐賀大・農 佐賀 89.5 149 94
29 広島大・生物生産 広島 89.5 104 34
30 愛媛大・農 愛媛 89.3 182 108

薬学系

順位 設置 大学名・学部名 所在地 実就職率(%) 卒業生数 就職者数
1 京都薬科大・薬 京都 98.5 341 325
2 東京薬科大・薬 東京 98.3 412 393
3 名城大・薬 愛知 98.2 274 266
4 明治薬科大・薬 東京 97.5 369 313
5 星薬科大・薬 東京 97.2 270 245
6 摂南大・薬 大阪 96.5 204 193
7 武蔵野大・薬 東京 96.2 137 127
8 岐阜薬科大・薬 岐阜 96.1 113 98
9 熊本大・薬 熊本 95.9 85 47
10 富山大・薬 富山 95.3 113 61
11 東京理科大・薬 東京 94.4 192 101
12 九州大・薬 福岡 93.9 80 31
13 東北医科薬科大・薬 宮城 93.9 305 277
14 神戸薬科大・薬 兵庫 93.4 294 271
15 慶應義塾大・薬 東京 93.3 204 140
16 大阪医科薬科大・薬 大阪 93.2 302 273
17 神戸学院大・薬 兵庫 93.1 176 163
18 昭和大・薬 東京 93.1 172 148
19 立命館大・薬 京都 92.8 154 103
20 名古屋市立大・薬 愛知 92.5 96 49
21 京都大・薬 京都 92.0 90 23
22 国際医療福祉大・薬 栃木 90.8 121 109
23 福山大・薬 広島 90.8 131 118
24 近畿大・薬 大阪 90.7 169 137
25 鈴鹿医療科学大・薬 三重 90.6 97 87
26 日本大・薬 東京 90.5 225 199
27 城西大・薬 埼玉 90.3 303 241
28 武庫川女子大・薬 兵庫 89.9 225 195
29 日本薬科大・薬 埼玉 89.7 220 191
30 東北大・薬 宮城 89.5 85 17

理工系

順位 設置 大学名・学部名 所在地 実就職率(%) 卒業生数 就職者数
1 金沢工業大・バイオ・化 石川 100 143 110
豊田工業大・工 愛知 100 83 33
3 富山県立大・工 富山 99.5 334 207
4 愛知工業大・工 愛知 99.0 957 851
5 大阪工業大・情報科 大阪 98.8 381 334
6 大阪工業大・工 大阪 98.7 832 631
7 福井大・工 福井 98.7 525 220
8 福岡工業大・情報工 福岡 98.6 381 340
9 福岡工業大・工 福岡 98.4 371 312
10 金沢工業大・建築 石川 98.2 185 161
11 長崎大・工 長崎 97.9 370 139
12 八戸工業大・工 青森 97.8 240 226
13 金沢工業大・工 石川 97.7 836 648
14 東北工業大・工 宮城 97.3 532 476
15 成蹊大・理工 東京 97.3 370 283
16 愛知県立大・情報科 愛知 97.2 97 70
17 関西大・環境都市工 大阪 97.1 324 231
18 岡山県立大・情報工 岡山 97.0 146 98
19 愛知工業大・情報科 愛知 97.0 186 159
20 名城大・理工 愛知 96.9 1 055 794
21 近畿大・工 大阪 96.9 483 400
22 中部大・工 愛知 96.8 750 639
23 芝浦工業大・工 東京 96.8 987 512
24 静岡理工科大・理工 静岡 96.7 248 203
大阪電気通信大・情報通信工 大阪 96.7 251 232
長崎総合科学大・工 長崎 96.7 96 87
27 神奈川工科大・創造工 神奈川 96.6 141 115
28 広島工業大・工 広島 96.6 558 504
29 京都産業大・情報理工 京都 96.5 136 110
30 芝浦工業大・デザイン工 東京 96.4 155 106

特集カテゴリの最新記事

ユニヴプレス