デジタル化社会、環境問題、少子高齢化—課題が山積する日本社会において、これらの課題解決に不可欠とされるのが理系人材。しかし、現状では大学からの供給量が心もとないことから、文部科学省や大学は、理系人材拡充に向けて動き出している。
文 井沢 秀(大学通信)
企業はDX(デジタルトランスフォーメーション)やGX(グリーントランスフォーメーション)人材の採用に躍起になっている。デジタル技術が不要な企業は皆無とはいえ、企業の発展のために脱炭素社会への取り組みが不可欠だからだ。しかし、肝心のDXやGX人材は払底しており、大学生の採用活動において、こうした人材は争奪戦になっている。その背景にあるのは、根本的に理系人材が不足していること。文部科学省によると、女子の理系学部の学位取得者の割合は35%で、英45%、独42%、韓42%などを下回っている。
急務となっている理系人材養成に向け、文部科学省が始めたのが「大学・高専機能強化支援事業」。デジタル・グリーン等の成長分野を牽引する高度専門人材の育成に向け、大学・高専に対して支援を行うものだ。
その支援内容の一つが学部再編等による特定成長分野(デジタル・グリーン等)への転換であり、その主なものを掲載した。表中には、富山県立大・情報工や下関市立大・データサイエンス、千葉工業大・情報変革科、麗澤大・工、日本女子大・建築デザイン、明治学院大・情報数理など、24年に新設されるものもある。
25年以降は有名大の学部新設が目白押しで、青山学院大の統計・データサイエンス、中央大の健康スポーツ科と農業情報、東洋大・環境イノベーション、立教大・環境、桃山学院大・工、関西大・ビジネスデータサイエンス(いずれも仮称)などがある。
理系人材を増やすには、世界的にみて少ない理系の女子学生を増やす必要があることから、22年度に奈良女子大・工が設置され、24年度はお茶の水女子大が共創工を新設予定だ。機能強化支援事業においても、前出の日本女子大以外に、大妻女子大・データサイエンス、椙山女学園大・情報社会、京都女子大・食農科、ノートルダム清心女子大・情報デザインなどが選定されている。共学大学では、工科系や総合大学の理系学部で、女子限定の選抜を行う大学が増えている。
学部新設や女子に門戸を開くことによる理系人材の拡充が進み、日本が抱える諸課題を解決できる人材養成が期待されている。
大学・高専機能強化支援事業 支援1
(学部再編等による特定成長分野への転換等に係る支援)
初回公募の主な選定大学
設置 | 大学 | 所在地 | 改組後の学部・学科名 |
---|---|---|---|
私立 | 北海道科学大学 | 北海道 | 情報科学部情報科学科 |
城西大学 | 埼玉 | 理学部情報数理学科 | |
千葉工業大学 | 千葉 | 情報変革科学部 | |
麗澤大学 | 千葉 | 工学部工学科 | |
神田外語大学 | 千葉 | 国際経営データサイエンス学部 | |
青山学院大学 | 東京 | 統計・データサイエンス学部統計・データサイエンス学科 | |
大妻女子大学 | 東京 | データサイエンス学部データサイエンス学科 | |
中央大学 | 東京 | 健康スポーツ科学部健康スポーツ科学科 | |
農業情報学部農業生産科学科、生産環境工学科、食料ビジネス学科 | |||
東洋大学 | 東京 | 環境イノベーション学部環境イノベーション学科 | |
日本女子大学 | 東京 | 建築デザイン学部建築デザイン学科 | |
東京都市大学 | 東京 | デジタル理工学部デジタル理工学科 | |
明治学院大学 | 東京 | 情報数理学部情報数理学科 | |
立教大学 | 東京 | 環境学部 | |
公立 | 横浜市立大学 | 神奈川 | 新データサイエンス学部 |
私立 | 神奈川工科大学 | 神奈川 | 工学部応用化学生物学科 |
公立 | 富山県立大学 | 富山 | 情報工学部 |
私立 | 椙山女学園大学 | 愛知 | 情報社会学部情報デザイン学科 |
日本福祉大学 | 愛知 | 工学部 | |
京都女子大学 | 京都 | 食農科学部 | |
京都橘大学 | 京都 | 工学部デジタルメディア学科、デジタルメディア学科通信教育課程、ロボティクス学科 | |
桃山学院大学 | 大阪 | 工学部地域連携DX学科 | |
大阪電気通信大学 | 大阪 | 建築・デザイン学部建築・デザイン学科 | |
追手門学院大学 | 大阪 | 理工学部理工学科 | |
関西大学 | 大阪 | ビジネスデータサイエンス学部ビジネスデータサイエンス学科 | |
システム理工学部グリーンエレクトロニクス工学科 | |||
大阪経済法科大学 | 大阪 | 情報学部情報学科 | |
甲南大学 | 兵庫 | 環境・エネルギー工学科 | |
武庫川女子大学 | 兵庫 | 環境共生学部環境共生学科 | |
ノートルダム清心女子大学 | 岡山 | 情報デザイン学部 | |
広島工業大学 | 広島 | 工学部電子情報システム工学科、電気エネルギーシステム工学科、機械情報工学科 | |
情報学部情報システム学科、情報マネジメント学科 | |||
環境学部地球環境システム学科、食健康科学科 | |||
広島修道大学 | 広島 | 農学部 | |
安田女子大学 | 広島 | 理工学部生物科学科、情報科学科、建築学科 | |
公立 | 下関市立大学 | 山口 | データサイエンス学部データサイエンス学科 |
周南公立大学 | 山口 | 情報科学部情報科学科 | |
私立 | 松山大学 | 愛媛 | 情報学部情報学科 |
公立 | 高知工科大学 | 高知 | データ&イノベーション学群 |
北九州市立大学 | 福岡 | 情報イノベーション学部情報エンジニアリング学科、共創社会システム学科 | |
私立 | 福岡工業大学 | 福岡 | 情報工学部情報マネジメント学科 |
注)改組後の学部・学科名は申請書ベースの記載であり、今後、名称の変更がありうる。