業種別就職難易度
企業入社難易度ランキング2022

業種別就職難易度<br>企業入社難易度ランキング2022

<最新記事>
■【2024年学部系統別実就職率ランキング】系統別の実就職率が高い大学はここ
■【2024就職】コロナ禍が明け大学生の就職は完全回復 それでも上がらない難関大の実就職率?

有名企業は入社が難しいと漠然と分かってはいるが、どのくらい難しいか定量化するのは困難だ。
そこで、就職者がいる大学の入試難易度を指標として「企業入社難易度」を算出してみた。
気になる企業は、どの難易度の大学からどのくらいの人数を採用しているのだろうか。
確認してみよう。

文 雫 純平(大学通信)

企業入社難易度ランキング

難関大学に入学した、つまり地頭がよい学生は、就活でどのような企業を志望し、就職しているのだろうか。また、企業はどのようなレベルの大学をターゲットとして採用活動を行い、実際にどんな学生を採用しているのだろうか。大学入学時の指標である入試難易度と企業の採用者数を合わせて算出した「企業入社難易度」を指針とすると、学生と企業の思惑が見えてくる。

大学の入試難易度は駿台予備学校の模試の難易度を使用。企業の採用者数は、日経平均株価指数の採用銘柄や、会社規模、知名度、大学生の人気企業ランキングなどを参考に選んだ427社について、医学部と歯学部の単科大学を除くすべての大学を対象に大学通信が調査した数値。

「企業入社難易度」は、次の方法で算出した。難易度70.0の東京大から3人、同64.8の早稲田大から6人、同58.2の青山学院大から3人を採用した企業の企業入社難易度は、(東京大70.0×3人+早稲田大64.8×6人+青山学院大58.2×3人)÷合計採用者数12人=64.5になる。

この企業入社難易度を、就職判明者数10人以上の企業を対象にランキングしたのが、表の「企業入社難易度ランキング」だ。大学への調査結果なので、各企業のすべての採用者数を網羅しているわけではないが、例年85%以上の判明率となっている。

難関大生から人気が高いコンサルティングファームがトップ

トップはマッキンゼー・アンド・カンパニー・インコーポレイテッド・ジャパン(以下マッキンゼー)、2位はボストン コンサルティング グループ(以下BCG)と、外資系コンサルティングファームが並ぶ。マッキンゼーは、採用判明者51人のうち、東京大が40人と突出して多い。それ以外は慶應義塾大5人、京都大3人、北海道大、東京外国語大、早稲田大から1人ずつとなっている。BCGは採用判明数が20人と少なく、その内訳を見ると東京大6人、京都大5人、慶應義塾大3人、東京工業大と早稲田大2人、大阪大と国際教養大1人ずつ。いずれも難関大学ばかりが並ぶ。このほか、コンサルでは14位のデロイト トーマツ コンサルティング、19位のPwCコンサルティング、24位のアビームコンサルティングなどが上位に来ている。

3位は三菱商事、4位は住友商事と総合商社が続く。それぞれ、昨年の5位と7位から順位を上げている。両社とも採用判明数は100人程度とコンサルより多く、その半数以上を東京大、早稲田大、慶應義塾大の3大学だけで占めている。他の5大商社は、三井物産7位、伊藤忠商事12位、丸紅26位となっている。

採用数の多い製造業はなかなかランキング上位に入りづらい傾向がある中、5位にランクインしたのが富士フイルムだ。昨年の20位から大きく順位を上げている。同じ化学メーカーのP&Gジャパンも10位にランクインしている。

6位は三菱地所だ。昨年は8位、一昨年は2位と毎年安定した高順位につけている。また、9位は三井不動産で、不動産から2社がトップ10入りした。以下、18位の東京建物、30位の野村不動産、40位の東急不動産などが続く。

8位は日本政策投資銀行。政府系金融機関の安定性と国家レベルの仕事に携われるやりがいの高さから、難関大生からの人気が高い。採用大学の内訳を見ると、旧七帝大全てから採用があったのが特徴的だ(東京大12人、京都大6人、北海道大1人、東北大2人、名古屋大1人、大阪大2人、九州大2人)。メガバンクでは52位に三菱UFJ銀行、55位に三井住友銀行、80位にみずほFGが入っている。

2022年 「企業入社難易度」総合ランキング

企業入社難易度の算出方法
◆就職者数は、各大学へのアンケート調査と企業からのデータを使用した。未回答の大学は掲載していない。また、一部の大学は大学院修了者の人数を含んでいる。主要427社は、日経平均株価指数の採用銘柄に加え、会社規模や知名度、大学生の人気企業ランキングなどを参考に大学通信が選定した。
◆難易度は、駿台予備学校・共通テスト模試(合格可能性80%)を使用した。全データから、2部・夜間主コース、医学部医学科、歯学部歯学科、私立大共通テスト利用入試を除いた難易度の平均を学部平均難易度とし、その平均値を各大学の平均難易度とした。ただし、共通テスト利用入試のみの私立大は共通テスト利用入試のデータを使用した。
◆企業入社難易度は、大学の平均難易度×その大学からの就職者数を企業ごとに合計し、その企業の就職者数の合計で割り算した。同じ難易度で順位が異なるのは、小数点第2位以下の違いによる。就職者判明数が9人以下の企業は掲載していない。

1→20位

順位 企業名 人数 入社難易度
1 マッキンゼー・アンド・カンパニー・インコーポレイテッド・ジャパン 51 68.9
2 ボストンコンサルティンググループ 20 66.5
3 三菱商事 104 65.1
4 住友商事 94 64.4
5 富士フイルム 100 64.3
6 三菱地所 41 64.3
7 三井物産 99 64.2
8 日本政策投資銀行 70 63.9
9 三井不動産 51 63.8
10 P&Gジャパン 60 63.8
11 博報堂/博報堂DYメディアパートナーズ 128 63.7
12 伊藤忠商事 100 63.5
13 講談社 24 63.5
14 デロイトトーマツコンサルティング 96 63.5
15 日本経済新聞社 63 63.4
16 INPEX 21 63.2
17 KADOKAWA 27 63.2
18 東京建物 29 63.1
19 PwCコンサルティング 348 63.1
20 東京ガス 94 63.1

21→40位

順位 企業名 人数 入社難易度
21 川崎汽船 32 63.0
22 電通 96 63.0
23 東宝 10 62.9
24 アビームコンサルティング 178 62.9
25 日本テレビ放送網 28 62.9
26 丸紅 115 62.8
27 TBSテレビ 34 62.8
28 テレビ朝日 16 62.8
29 日本郵船 48 62.7
30 野村不動産 49 62.7
31 野村総合研究所 373 62.5
32 テレビ東京 19 62.4
33 集英社 23 62.3
34 東レ 97 62.3
35 三菱UFJ信託銀行 122 62.3
36 MSD 11 62.1
37 第一三共 85 62.0
38 商船三井 39 62.0
39 AGC 111 62.0
40 東急不動産 32 61.9

41→70位

順位 企業名 人数 入社難易度
41 SMBC日興証券 208 61.9
42 アマゾンジャパン 113 61.9
43 豊田通商 51 61.9
44 サントリーグループ 112 61.8
45 日本取引所グループ 23 61.8
46 塩野義製薬 65 61.8
47 大和証券グループ 361 61.7
48 江崎グリコ 29 61.7
49 毎日放送 13 61.7
50 オリックス 43 61.7
51 双日 87 61.6
52 三菱UFJ銀行 378 61.6
53 アクセンチュア 697 61.6
54 ソニーグループ 469 61.6
55 三井住友銀行 459 61.6
56 ブリヂストン 55 61.6
57 味の素 86 61.5
58 フジテレビジョン 23 61.5
59 エーザイ 53 61.5
60 NTTデータ 518 61.4
61 中外製薬 129 61.4
62 スカパーJSAT 20 61.3
63 アステラス製薬 72 61.3
64 NHK 194 61.3
65 三菱ガス化学 53 61.3
66 小学館 17 61.3
67 キッコーマン 26 61.2
68 武田薬品工業 38 61.2
69 バンダイナムコエンターテインメント 41 61.2
70 住友化学 132 61.1

71→100位

順位 企業名 人数 入社難易度
71 ENEOS 142 61.1
72 農林中央金庫 87 61.0
73 旭化成グループ 150 61.0
74 長瀬産業 38 61.0
75 共同通信社 42 61.0
76 リクルート 212 61.0
77 三菱UFJモルガン・スタンレー証券 78 61.0
78 ディー・エヌ・エー 60 60.9
79 読売新聞社 88 60.9
80 みずほFG 369 60.8
81 大阪ガス 80 60.8
82 JT 84 60.8
83 日本IBM 318 60.7
84 KDDI 226 60.7
85 楽天グループ 801 60.7
86 花王 55 60.7
87 住友不動産 28 60.7
88 野村證券 282 60.6
89 千代田化工建設 37 60.6
90 王子グループ 45 60.6
91 アサヒビール 45 60.6
92 ライオン 75 60.6
93 NTT(持株会社) 84 60.5
94 あおぞら銀行 49 60.5
95 日立製作所 612 60.5
96 キーエンス 274 60.4
97 オリンパス 52 60.4
98 DIC 41 60.4
99 住友ファーマ 59 60.3
100 ジェイアール東日本企画 18 60.3

2022年 「企業入社難易度」業種別ランキング

商社・コンサル

順位 企業名 人数 入社難易度
1 マッキンゼー・アンド・カンパニー・インコーポレイテッド・ジャパン 51 68.9
2 ボストン コンサルティング グループ 20 66.5
3 三菱商事 104 65.1
4 住友商事 94 64.4
5 三井物産 99 64.2
6 伊藤忠商事 100 63.5
7 デロイト トーマツ コンサルティング 96 63.5
8 PwCコンサルティング 348 63.1
9 アビームコンサルティング 178 62.9
10 丸紅 115 62.8

通信・旅行・サービス・公団

順位 企業名 人数 入社難易度
1 東宝 10 62.9
2 アマゾンジャパン 113 61.9
3 NTTデータ 518 61.4
4 スカパーJSAT 20 61.3
5 ディー・エヌ・エー 60 60.9
6 KDDI 226 60.7
7 楽天グループ 801 60.7
8 NTT(持株会社) 84 60.5
9 NTT東日本 236 59.9
10 ヤフー 222 59.6

マスコミ(新聞・出版・放送・広告)

    
順位 企業名 人数 入社難易度
1 博報堂/博報堂DYメディアパートナーズ 128 63.7
2 講談社 24 63.5
3 日本経済新聞社 63 63.4
4 KADOKAWA 27 63.2
5 電通 96 63.0
6 日本テレビ放送網 28 62.9
7 TBSテレビ 34 62.8
8 テレビ朝日 16 62.8
9 テレビ東京 19 62.4
10 集英社 23 62.3

金融(銀行・証券・生保・損保・その他金融)

順位 企業名 人数 入社難易度
1 日本政策投資銀行 70 63.9
2 三菱UFJ信託銀行 122 62.3
3 SMBC日興証券 208 61.9
4 日本取引所グループ 23 61.8
5 大和証券グループ 361 61.7
6 オリックス 43 61.7
7 三菱UFJ銀行 378 61.6
8 三井住友銀行 459 61.6
9 農林中央金庫 87 61.0
10 三菱UFJモルガン・スタンレー証券 78 61.0

食品・水産

順位 企業名 人数 入社難易度
1 サントリーグループ 112 61.8
2 江崎グリコ 29 61.7
3 味の素 86 61.5
4 キッコーマン 26 61.2
5 JT 84 60.8
6 アサヒビール 45 60.6
7 キリン 121 60.3
8 日清製粉グループ本社 32 59.8
9 森永乳業 48 59.6
10 宝ホールディングス 24 59.4

化学・医薬品

順位 企業名 人数 入社難易度
1 富士フイルム 100 64.3
2 P&Gジャパン 60 63.8
3 MSD 11 62.1
4 第一三共 85 62.0
5 塩野義製薬 65 61.8
6 エーザイ 53 61.5
7 中外製薬 129 61.4
8 アステラス製薬 72 61.3
9 三菱ガス化学 53 61.3
10 武田薬品工業 38 61.2

電気機器・電子

順位 企業名 人数 入社難易度
1 ソニーグループ 469 61.6
2 日本IBM 318 60.7
3 日立製作所 612 60.5
4 キーエンス 274 60.4
5 東芝 118 60.2
6 富士通 671 59.5
7 日本NCR 18 59.4
8 ファナック 63 59.4
9 NEC 588 59.2
10 キヤノン 181 58.9

自動車・精密機械・その他製造

順位 企業名 人数 入社難易度
1 バンダイナムコエンターテインメント 41 61.2
2 オリンパス 52 60.4
3 大日本印刷 148 59.5
4 任天堂 84 59.1
5 ニコン 68 58.9
6 バンダイ 45 58.9
7 コニカミノルタ 60 58.6
8 アシックス 30 58.3
9 トヨタ自動車 361 58.2
10 ヤマハ 49 58.2

機械・機器・鉄鋼・金属・造船

順位 企業名 人数 入社難易度
1 千代田化工建設 37 60.6
2 三菱重工業 218 60.2
3 IHI 95 60.0
4 ダイキン工業 217 60.0
5 住友電気工業 198 59.9
6 クボタ 214 59.9
7 コマツ 143 59.8
8 日本製鉄 148 59.7
9 川崎重工業 205 59.4
10 三菱マテリアル 83 59.0

石油・窯業・繊維・紙

順位 企業名 人数 入社難易度
1 INPEX 21 63.2
2 東レ 97 62.3
3 AGC 111 62.0
4 ブリヂストン 55 61.6
5 ENEOS 142 61.1
6 王子グループ 45 60.6
7 出光興産 66 59.4
8 帝人 47 58.4
9 日本ガイシ 71 58.3
10 TOTO 112 57.7

建設・住宅・不動産

順位 企業名 人数 入社難易度
1 三菱地所 41 64.3
2 三井不動産 51 63.8
3 東京建物 29 63.1
4 野村不動産 49 62.7
5 東急不動産 32 61.9
6 住友不動産 28 60.7
7 日揮ホールディングス 93 59.7
8 竹中工務店 182 58.0
9 鹿島 296 57.0
10 LIXIL 130 56.8

鉄道・航空・陸・海運・倉庫・電力・ガス

順位 企業名 人数 入社難易度
1 東京ガス 94 63.1
2 川崎汽船 32 63.0
3 日本郵船 48 62.7
4 商船三井 39 62.0
5 大阪ガス 80 60.8
6 日本航空 70 60.1
7 三菱倉庫 31 59.5
8 中部電力 164 59.4
9 京王電鉄 17 59.0
10 東武鉄道 11 58.9

デパート・スーパー・量販・外食

順位 企業名 人数 入社難易度
1 三越伊勢丹 29 59.5
2 阪急阪神百貨店 31 58.5
3 丸井グループ 43 58.3
4 ニトリ 374 56.4
5 高島屋 23 56.0
6 ミキハウス 17 55.5
7 ファーストリテイリンググループ 246 55.3
8 ローソン 92 53.6
9 セブン‐イレブン・ジャパン 121 53.3
10 ファミリーマート 119 53.3

特集カテゴリの最新記事

ユニヴプレス