公的な給付型の奨学金が拡大
学費は大学進学の大きなハードルとなっている。公的な給付型の奨学金制度が始まり拡大傾向にあるが、対象者は限られる。このような状況下で注目したいのが、充実している大学独自の給付型奨学金制度。公的な奨学金の現状と共に、大学の奨学金について見ていこう。
国立大の魅力は学費の安さだが、今後、値上げをする大学が増えそうだ。国立大の学費は標準額の120%を上限として、各大学の判断で引き上げられる。すでに、千葉大や東京工業大、東京芸術大、一橋大などが授業料を上げている。東大も2005年以来の授業料値上げを決めており、現在53万5800円の学費は、2割引き上げられ、64万2960円になる。広島大や熊本大も引き上げを検討しており、国立大の授業料値上げが相次ぎそうだ。
国立大の学費が上限一杯まで上がったとすると、入学金と併せた初年度納入金は92万4960円。対して大学通信が算出した、24年度の私立大の初年度納入金の平均額は、法・政治128万円、理工168万円、医723万円。理工や医はともかく、法・政治に代表される人文・社会系は、国私間の学費差がかなり縮まることになる。授業料が上がると、国立大でも厳しいと感じる世帯は少なくないだろう。
余裕をもって学費を捻出できる家庭が多くないことは、奨学金の活用状況から分かる。JASSO(日本学生支援機構)の22年の学生生活調査結果によると、なんらかの奨学金を受給している学部生は55.0%に上るのだ。その多くは、返済義務のある貸与型であり、大学卒業後に返済で苦労する人は少なくない。奨学金アドバイザーでまなびシード代表の久米忠史さんは、貸与型奨学金の活用方法について、こうアドバイスする。
「貸与型の奨学金利用時は、借金として残ることを念頭に置いてください。返済について、第二種奨学金(有利子)は、申込時に利率固定方式と利率見直し方式を選択しますが、貸与終了年度内に変更が可能です。また、奨学金を代理返還する企業が増えているので、エントリー企業の返済支援も調べてください。借りる時も返す時も、賢く活用したいですね」
公的な奨学金の多くは貸与型だが、20年度から住民税非課税世帯と準ずる世帯(世帯年収約380万以下)を対象とした修学支援新制度が始まった。世帯収入に応じて、入学金および授業料の減免と奨学金給付により支援する制度で、世帯収入により第Ⅰ区分から第Ⅲ区分まである。第Ⅰ区分(住民税非課税世帯対象)で自宅外の私立大生の上限額は、入学金26万円、授業料70万円、奨学金91万円を合わせて187万円となる。24年度からは、世帯収入600万程度の中間層を対象とした第Ⅳ区分ができた。対象は3人以上の子どもがいる多子世帯と、私立の理工農系に進学した世帯。多子世帯には、第Ⅰ区分の4分の1程度が給付され、理工農系進学者には、人文社会科学系等の平均授業料との差額が給付される。そして25年度からは、第Ⅳ区分の多子世帯の所得制限が撤廃される。
充実する大学独自の奨学金を有効活用して大学進学を諦めない
公的な給付型奨学金は徐々に広がっているが、まだ受給対象者は少ない。そこで視野に入れたいのが、大学独自の給付型奨学金だ。入学前に給付奨学金の受給を決める手段として、特待生試験などによる選抜や各種入試の成績上位者、居住地などの資格を満たした上で、合格と同時に給付が決まる事前予約型などがある。
神奈川大は給費生試験で特待生(給費生)を募集する。給付額は入学金と4年間の授業料の合計額を上回り、自宅外の学生には、年間最大で70万円の生活援助金も給付。専修大はスカラシップ入試の合格者に対し、4年間の授業料と施設設備費を免除する。東京工科大の対象者は103人で、奨学生入試の合格者に130万円の奨学金を最長4年間給付。白鷗大は学業特待入試で、定員の3分の1程度を国公立大並みの学費で学べる特待生として募集する。
通常の一般選抜の成績上位者を対象とした大学は数多く、奨学金一覧をご覧いただきたい。この表には事前予約型も掲載している。事前予約型は、大学所在地から離れた地域の学生獲得を目指し、首都圏では1都3県(東京、埼玉、千葉、神奈川)、近畿圏では2府4県(京都、大阪、滋賀、兵庫、奈良、和歌山)以外の学校出身者を対象としたものが多い。難関私大では、早稲田大や慶應義塾大、青山学院大、立教大、中央大、法政大、立命館大などが対象地域を限定した事前予約型を実施。明治大と関西大は世帯収入額を引き上げた上で地元の受験生も対象とし、関西学院大は地域制限なく事前予約型を実施している。
入試と連動した奨学金制度の多くは通常より難易度が高くなる。そのため、第一志望校で受給するのは厳しい場合が多いので、奨学金を得られるレベルまで大学の難易度を下げることも考えたい。
「学部卒が多く、世界的に見て学歴が低いと言われる日本において、今後、大学院進学が一般的になるなら、学部のレベルを下げて入学して、修士で国立など上位大学を目指すのもいいと思います。特待生に対して、手厚い指導や資格支援などのサポートを用意している大学は数多くあるので、積極的に利用するといいでしょう」(前出の久米さん)
入試連動型の奨学金は国立大でも実施している。JASSOや大学独自のもの以外に、自治体や企業による奨学金もある。家計の状況で生徒が進学を諦めないよう、奨学金制度を調べておきたい。
全国有名285大学 返済不要! 奨学金一覧
表の見方
◆各大学へのアンケートをもとに、一般選抜と連動した、大学独自の給付・免除による返還不要の奨学金制度(留学関連を除く)と予約型奨学金制度の内容を掲載。学部名横の〈 〉内は学科名など。2部・夜間部は除く。表中の1都3県は東京、埼玉、千葉、神奈川(1都6県はさらに茨城、栃木、群馬)、東海4県は愛知、岐阜、三重、静岡、2府4県は京都、大阪、滋賀、兵庫、奈良、和歌山。
◆入試の成績だけでなく、高校在学時の成績や面接が必要な場合もある。受給に特定の資格取得や大会・競技成績が必要なもの、他機関への申請や卒業後の勤務指定があるものは除いた。地域要件は出身者・住所要件など大学により異なり、家庭・収入要件のある場合もあるが、家計急変や被災、疾病を要件とするものは除いた。
◆支給額は原則として一般選抜での合格者に適用される給付額で、減免・免除の場合はその旨を記載。金額は初年度の年額で、継続審査などにより2年次以降も継続されるものもある。大学によっては参考として2024年度の内容を掲載。詳細は各大学の要項で確認を。協力・大学通信
※詳細は必ず各大学のホームページなどで確認してください。
国公立大学
所在地 | 大学 | 名称 | 支給額 |
---|---|---|---|
北海道 | 北見工業大学 | 北見工業大学創立50周年記念基金奨学金 | 授業料相当額 |
北見工業大学学部一般選抜成績優秀者に対する入学料免除 | 入学料免除 | ||
秋田 | 秋田県立大学 | 入学生特待生 | 授業料相当額(県内出身者) |
栃木 | 宇都宮大学 | 宇都宮大学3C基金「入学応援奨学金」(予約型奨学金) | 30万円(県内出身者) |
群馬 | 前橋工科大学 | 前橋市出身入学者特待生制度 | 入学料・授業料半額免除(前橋市民) |
東京 | お茶の水女子大学 | お茶の水女子大学みがかずば奨学金(予約型奨学金) | 30万円 |
お茶の水女子大学小澤美奈子奨学金(学部予約型奨学金) | 理、生活科〈食物栄養〉、共創工:25万円 | ||
東京大学 | 東京大学学部学生奨学金 | 50万円 | |
東京大学さつき会奨学金 | 60万円と入学時30万円(女子で自宅外通学者) | ||
東京芸術大学 | 宗次德二特待奨学生 | 音楽〈器楽科-ピアノ、弦楽、管打楽専攻〉:100万円 | |
東京工業大学 | 大隅良典記念奨学金【ファーストジェネレーション枠、地方出身者枠、女子学生枠】 | 60万円(地方出身者枠は1都3県以外) | |
神奈川 | 神奈川県立保健福祉大学 | 特待生制度 | 入学料免除 |
川崎市立看護大学 | 入学時成績優秀者奨学金 | 入学料・授業料相当額 | |
新潟 | 新潟大学 | 輝け未来!!新潟大学入学応援奨学金 | 50万円 |
三条市立大学 | 髙波龍風奨学金 | 48万円 | |
髙儀スカラシップ | 48万円 | ||
三条市諸橋轍次博士奨学金 | 48万円(三条市民) | ||
富山 | 富山県立大学 | 授業料等特別免除 | 入学料・授業料免除(県内出身者) |
福井 | 福井大学 | 福井大学基金予約型奨学金 | 30万円 |
山梨 | 山梨大学 | 山梨大学大村智記念基金奨学金 | 教育、医〈看護〉、工:30万円 |
都留文科大学 | 新入生スタートアップ奨学金 | 5万円 | |
長野 | 信州大学 | 信州大学入学サポート奨学金(知の森基金) | 最大40万円 |
愛知 | 豊橋技術科学大学 | 優秀学生支援制度 | 30万円 |
奈良 | 奈良県立大学 | 学業奨励金 | 20万円 |
岡山 | 新見公立大学 | 新見公立大学ふるさと育英奨学金 | 10万円 |
広島 | 広島大学 | 広島大学フェニックス奨学制度 | 入学料・授業料免除と月額最大10万円給付 |
広島大学未来応援HIZUKI奨学制度 | 修学準備金30万円と25万円給付、寮費等免除(家庭要件あり) | ||
福山市立大学 | 一般選抜(前期日程)成績優秀者減免制度 | 入学料免除 | |
山口 | 下関市立大学 | 一般選抜入学試験成績優秀者入学金優遇制度 | 入学料半額免除 |
高知 | 高知工科大学 | 特待生制度 | 入学料・授業料免除と120万円または60万円給付 |
高知県内高等学校出身者授業料等免除制度 | 入学料・授業料免除(県内出身者) | ||
福岡 | 九州大学 | 中本博雄賞修学支援奨学金 | 授業料免除と96万円給付 |
佐賀 | 佐賀大学 | 佐賀大学かささぎ奨学金 | 30万円 |
宮崎 | 宮崎公立大学 | MMU成績優秀者奨学金A | 入学料免除 |
私立大学
北海道・東北
所在地 | 大学 | 名称 | 支給額 |
---|---|---|---|
北海道 | 札幌大学 | 学業特待生 | 授業料全額または半額免除 |
札幌大谷大学 | 札幌大谷大学 特待生制度(4年継続特待生) | 芸術〈美術、音楽(除く音楽療法コース・音楽総合コース)〉授業料・教育充実費免除 | |
札幌大谷大学 特待生制度(単年度特待生) | 芸術〈美術、音楽(除く音楽療法コース・音楽総合コース)〉、社会:授業料全額または半額と、教育充実費免除 | ||
おおたに減免制度 | 授業料半額または1/4免除 | ||
札幌学院大学 | スカラシップ特待生 | 授業料免除 | |
成績優秀者奨学金制度 | 前期授業料免除 | ||
星槎道都大学 | 経済支援制度 | 入学金・授業料免除と自宅外通学者等は60万円給付、または80万円または40万円または20万円免除 | |
日本医療大学 | 特待生制度(特別給付奨学金) | 保健医療:授業料全額または半額免除 | |
日本福祉人材育成特待生制度(特別給付奨学金) | 総合福祉:授業料免除 | ||
北翔大学 | 入学時成績優秀特待奨学生 | 入学金相当額免除 | |
北星学園大学 | 入試成績特別奨学賞 | 授業料・教育充実費の半額相当額免除 | |
北海学園大学 | 北海学園奨学金(森本正夫記念奨学金) | 30万円 | |
北海商科大学 | 入学者選抜成績優秀者奨学金 | 授業料・教育充実費・大学諸費・同窓会費の全額または半額免除 | |
北海学園奨学金(森本正夫記念奨学金) | 30万円 | ||
北海道医療大学 | 特待奨学生 | 薬、歯、看護福祉〈福祉マネジメント〉:国立大と同等の学費に減免または授業料半額相当額免除、看護福祉〈看護〉、心理科、リハビリテーション科、医療技術:授業料半額相当額または1/4相当額免除 | |
北海道科学大学 | スカラーシップ制度 | 授業料全額または半額または25万円免除 | |
松尾特別奨学金制度 奨学金制度 | 66万円または33万円または17万円 | ||
北海道情報大学 | 松尾特別奨学金制度 生活支援制度 | 月額3万4000円で入寮(食事付き)、または月額6000円で学食提供(自宅外通学者) | |
北海道文教大学 | 特待生 | 授業料半額免除 | |
酪農学園大学 | 成績優秀者特待生 | 前期授業料免除 | |
青森 | 八戸工業大学 | 学業特待生 | 入学金を除く学費の全額または半額または1/4 |
岩手 | 岩手医科大学 | 入学時学納金減免制度 | 医:300万円または200万円免除 |
入学試験優秀者奨励奨学金 | 薬:100万円免除 | ||
宮城 | 東北学院大学 | 東北学院大学予約型入学時給付奨学金<LIGHT UP奨学金> | 諸会費を除く入学時納付金 |
東日本地域別スカラシップ選抜 | 50万円(北海道から群馬+新潟の11道県) | ||
スカラシップ | 授業料半額 | ||
山形 | 東北公益文科大学 | 学費全額免除奨学生制度 | 入学金・授業料・施設設備費免除 |
特待生制度 | 授業料・施設整備費の半額免除 | ||
減免型奨学生制度 | 施設設備費免除 |
関東(東京を除く)
所在地 | 大学 | 名称 | 支給額 |
---|---|---|---|
茨城 | 常磐大学 | 学業特待生制度 | 50万円免除 |
栃木 | 国際医療福祉大学 | 国際医療福祉大学特待奨学生奨学金 | 除く医:授業料の100%または50%または30% |
国際医療福祉大学医学部特待奨学生奨学金 | 医:入学金・寮費免除と300万円給付または入学金免除と250万円給付 | ||
白鷗大学 | 学業特待制度 学費免除生 | 学費免除 | |
学業特待制度 | 経営、法:43万円免除、教育:45万円免除 | ||
群馬 | 育英大学 | 特別奨学金 | 入学金・授業料・教育振興費の全額または半額または1/3相当額免除 |
群馬医療福祉大学 | スカラシップ(特待生)選抜 | 授業料全額または半額免除 | |
離島・沖縄出身者奨学金制度 | 入学金免除(離島・沖縄) | ||
高崎健康福祉大学 | 特待生制度 | 授業料全額または半額または1/4免除 | |
高崎商科大学 | TUC特待生制度(得点率による適用) | 授業料全額または半額免除 | |
埼玉 | 埼玉医科大学 | 第2種特別待遇奨学生(埼玉医科大学医学部特別奨学金受給者) | 医:入学金免除 |
特待生制度 | 保健医療:50万円免除 | ||
埼玉工業大学 | 特別奨学生制度 | 授業料・実験実習費・施設設備費の全額または半額免除または入学金相当額返還 | |
城西大学 | 特待生入試制度 | 授業料全額または半額免除 | |
駿河台大学 | 特別奨学生制度 | 法、心理:授業料免除授業料免除 | |
特別奨学生制度〈沖縄〉 | 入学金免除(沖縄) | ||
聖学院大学 | 聖学院大学人文学部 教職・保育士特待生奨学金 | 人文:授業料半額免除 | |
西武文理大学 | 奨学生奨学金 | サービス経営:授業料全額または半額免除 看護:授業料半額または入学金免除 | |
東京国際大学 | 特待生入試奨学金(特待生入試) | 入学金・学費免除または授業料免除 | |
日本工業大学 | 日本工業大学工友会奨学金(予約型奨学金) | 50万円 | |
入試奨学金 | 20万円免除 | ||
奨学振興基金 | 50万~20万円免除 | ||
日本保健医療大学 | 特待生制度 | 入学金全額と、授業料全額または半額または入学金のみ免除 | |
日本薬科大学 | 特待生 | 薬〈薬〉:130万円または70万円または40万円または20万円免除130万円または70万円または40万円または20万円免除 | |
特別奨学生 | 薬〈医療ビジネス薬科〉:90万円または60万円または40万円免除 | ||
人間総合科学大学 | スカラシップ選抜 | 授業料半額または入学金半額免除 | |
ものつくり大学 | 特待生制度 | 授業料全額または半額免除 | |
ものつくり大学生活支援奨学金 | 10万円 | ||
千葉 | 植草学園大学 | 新入生対象スカラシップ制度 | 入学金と、授業料全額または半額免除 |
江戸川大学 | 江戸川大学特待生制度 一般選抜特待生・大学入学共通テスト利用選抜特待生 | 110万円または55万円免除 | |
川村学園女子大学 | 成績優秀者特待生制度 | 入学金・施設費全額と授業料半額または施設費全額と授業料半額免除 | |
敬愛大学 | 特待生制度 | 入学金と授業料半額免除 | |
秀明大学 | 秀明大学給付型奨学金制度 | 学校教師、看護:100万円または75万円または50万円免除、総合経営、グローバルマネジメント、観光ビジネス:100万円または75万円または50万円または30万円免除 | |
淑徳大学 | 特待生入試 | 授業料全額または半額または入学金免除 | |
城西国際大学 | 特待生入試 | 授業料全額または半額免除 | |
聖徳大学 | <得点基準明示型>学力特待制度 | 入学金・授業料・施設費と、教育充実費(上限6万円)免除または入学金・授業料・春学期施設費免除または入学金全額と授業料半額と春学期施設費免除 | |
音楽学部実技特待制度 | 音楽〈音楽-プロ・アーティストメジャー〉:入学金相当額と授業料免除 | ||
清和大学 | 学力特待生 | 入学金と、授業料全額相当額または半額相当額または1/4相当額免除 | |
千葉商科大学 | 給費生授業料減免制度 | 授業料半額免除 | |
一人暮らし支援制度 | 入寮費15万円と家賃補助24万円(遠隔地) | ||
中央学院大学 | 特待生(第2〜第4種) | 入学金全額と、授業料全額または半額、または入学金免除 | |
東京情報大学 | 特待生制度 | 授業料半額免除 | |
明海大学 | 明海大学浦安キャンパス学修奨励奨学金(入学試験の成績上位者を対象とする奨学金) | 除く歯:授業料全額または半額免除 | |
和洋女子大学 | わよう特待生(わよ特) | 授業料・施設費免除 | |
神奈川 | 神奈川大学 | 神奈川大学給費生 | 入学金相当額と、学部別給付金(理、工、建築、化学生命、情報:145万円、経営、外国語、国際日本:110万円、法、経済、人間科:100万円)、さらに自宅外通学者に70万円 |
神奈川大学予約型奨学金 | 文系学部:20万円(神奈川、東京)または40万円(神奈川・東京以外)、理工系学部:30万円(神奈川、東京)または50万円(神奈川・東京以外) | ||
神奈川工科大学 | 学部生給付奨学金(入学前予約型) | 60万円 | |
神奈川歯科大学 | KDU入学サポート制度 | 学費全額または200万円または100万円免除 | |
鎌倉女子大学 | 特待生奨学金 | 64万円 | |
島っ子応援奨学金(予約型) | 43万円免除(離島・沖縄) | ||
関東学院大学 | 関東学院大学スカラシップ制度 | 入学金・授業料免除 | |
北里大学 | 特別待遇奨学生(特待生)制度 | 医:入学金・授業料・施設設備費・教育充実費免除または入学金と、授業料の一部免除、薬:学費全額または半額免除 理:学費全額免除 | |
湘南医療大学 | 薬学部特待生制度 | 薬:授業料全額または半額免除 | |
湘南工科大学 | 一般選抜S方式 | 20万円と入学金免除 | |
共通テスト利用選抜(前期) | 入学金半額免除 | ||
田園調布学園大学 | 学費減免チャレンジ入試制度(減免S1・S2・S3) | 授業料の50%または30%免除 | |
東洋英和女学院大学 | スカラシップ入学試験 | 授業料・教育充実費・施設設備資金免除 | |
フェリス女学院大学 | 入学者選抜成績優秀者奨学金 | 授業料相当額 | |
横浜商科大学 | 授業料免除奨学生 | 授業料免除 | |
横浜薬科大学 | 特待生チャレンジ選抜 | 薬〈除く薬科〉:授業料全額または80万円または40万円または20万円免除、薬〈薬科〉:50万円または20万円免除 |
東京
所在地 | 大学 | 名称 | 支給額 |
---|---|---|---|
東京 | 青山学院大学 | 地の塩、世の光奨学金 | 50万円(1都3県以外) |
亜細亜大学 | 亜細亜大学特待生 | 入学金・授業料免除 | |
跡見学園女子大学 | 跡見特待生チャレンジ入試 | 授業料全額または半額免除 | |
嘉悦大学 | 特待生奨学金制度 | 入学金全額と授業料全額または半額、または入学金全額または半額免除 | |
学習院大学 | 学習院大学入学前予約型給付奨学金「目白の杜奨学金」 | 100万円(1都3県以外) | |
学習院桜友会ふるさと給付奨学金 | 50万円(1都3県以外) | ||
学習院女子大学 | 入学試験成績優秀者授業料減免制度 | 授業料免除 | |
学習院女子大学入学前予約型給付奨学金「やわらぎ奨学金」 | 100万円(1都3県以外) | ||
共立女子大学 | 養護施設等出身者給付奨学金 | 施設設備費免除(家庭要件あり) | |
慶應義塾大学 | 学問のすゝめ奨学金 | 入学金相当額と、医:90万円、薬:80万円、それ以外:60万円(1都3県以外の自宅外通学者) | |
工学院大学 | 入学試験成績優秀者奨学金 | 授業料全額相当額給付または半額相当額免除 | |
国際基督教大学 | ICU Peace Bell奨学金 | 入学金・授業料・施設費・入寮費と、7・8月分を除く寮費免除 | |
ICU Cherry Blossom奨学金 | 入学金全額と授業料・施設費の2/3相当額免除(1都3県以外) | ||
ICU トーチリレー High Endeavor奨学金 | 入学金全額と授業料・施設費の1/3相当額免除 | ||
国士舘大学 | 成績優秀奨学生 | 入学金・授業料・施設設備費・教材費免除 | |
駒澤大学 | 駒澤大学新人の英知(一般選抜特待生)奨学金 | 授業料相当額 | |
駒澤大学全学部統一日程選抜奨学金 | 30万円 | ||
駒沢女子大学 | スカラシップ制度(新入生) | 授業料全額または半額免除 | |
産業能率大学 | 一般選抜スカラシップ選抜(国公立大学併願タイプ) | 国立大と同等の授業料に減免 | |
大学入学共通テスト利用方式5教科型 | 国立大と同等の授業料に減免 | ||
一般選抜 未来構想方式5教科型 | 国立大と同等の授業料に減免 | ||
芝浦工業大学 | 朝日に輝く奨学金 | 110万円(1都6県以外) | |
芝浦工業大学創立80周年記念 松縄孝奨学金 | 10万円 | ||
理工系女子支援奨学金 | 入学金相当額(女子) | ||
順天堂大学 | 学費減免特待生制度 | 医:授業料・施設設備費・教育充実費免除 | |
入学試験総合成績上位者奨学金 | スポーツ健康科:学費の一部免除 | ||
特待生制度 | 医療看護、保健看護:授業料・施設設備費免除 | ||
学費減免制度 特待生 | 保健医療:授業料・施設設備費免除 | ||
学費減免制度 | 国際教養:授業料全額または半額免除、医療科、健康データサイエンス:授業料半額免除、薬:授業料免除 | ||
上智大学 | 上智大学新入生奨学金 | 授業料全額または半額または1/3相当額免除 | |
創立100周年記念上智・聖母看護奨学金 | 総合人間科〈看護〉:25万円 | ||
昭和薬科大学 | 特待生制度 | 授業料免除 | |
女子美術大学 | 二つの星女子美予約奨学金 | 40万円 | |
白梅学園大学 | 給付奨学金 | 施設費 | |
成蹊大学 | 成蹊大学地方出身学生予約型奨学金(成蹊大学吉祥寺ブリリアント奨学金) | 45万円(1都3県以外) | |
成蹊大学入学試験特別奨学金 | 理工:授業料半額相当額 | ||
成城大学 | 成城大学澤柳奨学金(特待生制度) | 授業料全額または半額免除 | |
聖心女子大学 | 一般選抜(3教科方式)成績優秀者奨学金 | 授業料全額または半額 | |
専修大学 | スカラシップ入試奨学生 | 授業料・施設費免除 | |
専修大学進学サポート奨学生(予約採用型) | 授業料半額相当額(1都3県以外の自宅外通学者) | ||
創価大学 | 創価大学特別奨学生 | 理工、看護:50万円、それ以外:40万円 | |
大正大学 | 奨学生チャレンジ入試奨学金 | 120万円または60万円または30万円 | |
大東文化大学 | 桐門の翼奨学金試験 | 授業料免除 | |
拓殖大学 | 特待生制度 | 授業料免除 | |
多摩大学 | 特別給費生奨学金制度 | 入学時納入学費または初学期分授業料または20万円または10万円免除 | |
多摩チャレンジ奨学金(首都圏外学生給付型奨学金) | 40万円(1都3県以外) | ||
玉川大学 | 給付型奨学金入学試験 | 授業料全額または半額または1/3相当額 | |
国公立大学併願スカラシップ入学試験 | 学費等納付金を国立大授業料と同等額に減免 | ||
中央大学 | 中央大学予約奨学金(入試出願前予約採用型給付奨学金) | 授業料半額相当額(1都3県以外) | |
津田塾大学 | <津田スピリット>奨学金(給付・予約型) | 50万円(1都3県以外) | |
帝京大学 | 奨学特待生 | 除く医・薬・医療技術:入学金・授業料・施設拡充費・実習費免除 | |
帝京平成大学 | 特待生制度 | 薬:授業料全額または半額または30%免除、除く薬:授業料全額または45万円または35万円免除 | |
東海大学 | 学修サポート奨学金 | 除く医〈医〉・工〈航空宇宙-航空操縦学専攻〉:春学期授業料の70%免除 | |
東京医科大学 | 授業料減免制度 | 医〈医〉:授業料免除 | |
授業料免除制度 | 医〈看護〉:授業料全額または半額免除 | ||
東京医療保健大学 | スカラシップ制度特待生選抜 | 入学金・授業料免除、または授業料半額免除 | |
入学金軽減支援制度 | 和歌山看護:入学金半額(和歌山) | ||
東京家政学院大学 | KVAスカラシップALL | 授業料免除 | |
東京経済大学 | 特待生制度 | 授業料とキャリア・サポート講座料免除 | |
東京工科大学 | 奨学生入試 | 130万円 | |
東京工芸大学 | 全学統一選抜特待生 | 100万円免除 | |
工学部第1種、第2種特待生 | 工:50万円または20万円免除 | ||
一般選抜特待生 | 芸術:100万円免除 | ||
東京女子大学 | 東京女子大学予約型給付奨学金 | 入学金相当額 | |
東京電機大学 | エンジニアのたまご奨学金 | 35万円 | |
東京都市大学 | 東京都市大学学部特待生 | 授業料免除 | |
東京農業大学 | 特待生 | 授業料・実験実習演習費・整備拡充費免除または授業料免除 | |
東京福祉大学 | Special奨学生制度 | 授業料・施設設備費免除、海外短期研修・留学参加費の半額免除(参加希望者) | |
東京富士大学 | TFUスカラシップ制度 | 106万円または45万円または22万5000円免除 | |
東京未来大学 | 特待生制度 | 50万円または30万円または10万円免除 | |
東京薬科大学 | 特待生制度 | 薬:授業料免除、生命科:授業料・施設費の半額免除 | |
東京理科大学 | 乾坤の真理奨学金(BS) | 薬:80万円、経営:40万円、それ以外:60万円 | |
新生のいぶき奨学金 | 薬:80万円、経営:40万円、それ以外:60万円(自宅通学困難者) | ||
東邦大学 | 入学時の教育充実費減免制度 | 薬:教育充実費全額または一部免除 | |
授業料減免制度 | 看護:授業料全額または半額免除 | ||
スカラシップ制度(初年度) | 理:最高100万円 | ||
入学時納付金の減免制度 | 健康科:授業料全額または一部免除 | ||
東洋学園大学 | 東洋学園特待生制度 | 授業料全額または半額または入学金免除、寮費等最大81万6000円免除 | |
二松学舎大学 | 奨学生選抜付入学試験制度による奨学生 | 授業料・施設費相当額免除 | |
日本歯科大学 | 生命歯学部(東京)特待生制度 | 生命歯:入学金・授業料・教育充実費・施設維持費の半額免除 | |
新潟生命歯学部特待生制度 | 新潟生命歯:入学金・授業料・教育充実費・施設維持費を減免 | ||
日本大学 | 経済学部奨学金(第1種) | 経済:授業料相当額 | |
工学部奨学金 第2種 | 工:授業料相当額 | ||
生物資源科学部奨学金 | 生物資源科:授業料・施設設備資金相当額 | ||
教育充実料の減免 | 医:100万円免除、歯:160万円免除、松戸歯:200万円免除 | ||
日本女子体育大学 | 日本女子体育大学入学試験成績優秀奨学生 | 入学金免除 | |
日本赤十字看護大学 | 特待生A | 授業料免除 | |
文化学園大学 | 特待生制度 | 授業料半額免除 | |
文京学院大学 | スカラシップ(給付型奨学金) | 授業料半額免除または12万円または6万円給付 | |
法政大学 | チャレンジ法政奨学金(入試出願前予約採用型給付奨学金) | 文系学部:38万円、理工系学部:43万円(1都3県以外) | |
星薬科大学 | 入試成績優秀者の授業料免除 | 授業料全額免除 | |
武蔵野大学 | 武蔵野大学申請型奨学金制度 | 授業料全額または半額免除 | |
武蔵野大学予約型奨学金制度「2050年のあなたへ。奨学金」 | 50万円(1都3県以外) | ||
明治大学 | 明治大学特別給費奨学金 | 法、理工、情報コミュニケーション:授業料相当額免除 | |
おゝ明治奨学金 | 授業料半額相当額免除 | ||
明治大学校友会「つなげ!紫紺の“たすき”」奨学金 | 50万円(1都3県以外の自宅外通学者) | ||
明治学院大学 | 白金の丘奨学金 | 40万円免除(1都3県以外の自宅外通学者) | |
明治薬科大学 | 入学特待生制度 | 授業料免除 | |
めざせ明薬・予約型奨学金 | 100万円 | ||
明星大学 | 明星大学特待生奨学金制度(特別奨学生奨学金制度) | 50万円または20万円 | |
明星大学児童福祉奨学金 | 学費半額と入学金免除(家庭要件あり) | ||
目白大学 | 目白大学特待生奨学金 | 授業料半額相当額免除 | |
ヤマザキ動物看護大学 | ヤマザキ学園 特待生制度 | 10万円免除 | |
立教大学 | 立教大学「自由の学府」奨学金 | 除く理:50万円、理:70万円(1都3県以外) | |
立正大学 | 立正大学特別奨学生[TOP150~] | 100万円 | |
立正大学チャレンジ奨学生 | 50万円に加え、別途上限40万円給付 | ||
和光大学 | 特待生試験 | 授業料免除 | |
輝け!未来の和光ルビー 和光大学給付奨学金(入学前採用) | 後期授業料 | ||
早稲田大学 | めざせ!都の西北奨学金 | 政治経済、法、文化構想、文、教育(文系)、商、社会科:45万円 人間科、スポーツ科、国際教養:65万円 教育(理系)、基幹理工、創造理工、先進理工:70万円(1都3県以外) | |
紺碧の空奨学金 | 入学検定料・入学金・授業料・実験実習料・その他諸経費免除と、月額上限9万円給付(家庭要件あり) | ||
大隈記念奨学金 | 政治経済、社会科、国際教養:40万円 |
甲信越・北陸
所在地 | 大学 | 名称 | 支給額 |
---|---|---|---|
新潟 | 新潟医療福祉大学 | 新潟医療福祉大学 特待生制度 | 授業料免除 |
新潟青陵大学 | 成績特待生給付奨学金 | 授業料半額相当額 | |
新潟薬科大学 | 特待生制度 | 薬、医療技術、看護:授業料・施設設備資金の全額または半額または1/4免除、応用生命科:授業料・施設設備資金の半額または1/4または1/10免除 | |
新潟県外出身者サポート | 薬:12万円 | ||
石川 | 金沢工業大学 | 特別奨学生制度(スカラーシップフェロー、スカラーシップメンバー) | 国立大標準額との差額または25万円 |
都道府県選抜奨学生制度 | 25万円 | ||
金沢星稜大学 | 成績優秀特待生制度 | 96万円免除 | |
家賃・遠距離通学費支援制度 | 通学費もしくは家賃の一部(上限24万円、大学指定地域) | ||
北陸学院大学 | 入学者選抜成績優秀奨学生 | 80万円または70万円または45万円または20万円免除 | |
福井 | 福井工業大学 | 一般選抜奨学金(第1種、第2種) | 入学金・授業料免除または学納金半額と入学金免除 |
離島・沖縄県出身者支援奨学金 | 委託徴収金を除く学納金の半額免除(離島・沖縄) | ||
山梨 | 山梨学院大学 | 一般選抜(共通テスト奨学金) | 入学金・授業料・教育充実費の半額または1/4免除 |
長野 | 佐久大学 | 佐久大学特別奨学生 | 授業料の一部免除 |
長野保健医療大学 | 特別奨学制度(特別奨学生S・A) | 授業料全額または1/3免除 | |
松本大学 | 学力特待生資格(学費優遇措置)(Ⅰ種、Ⅱ種) | 総合経営、人間健康:授業料全額または半額免除 | |
教育学部スカラシップ生資格 | 教育:授業料免除または国立大と同等の学費に減免 | ||
沖縄県及び離島学校出身者優遇制度 | 入学金免除(離島・沖縄) |
東海
